MONTH | NET_TOKEN_AMOUNT | DESTINATION_CHAIN | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | -1137.94174673 | Ethereum |
2 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 646.179633 | flow |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | -2489.80871517 | Ethereum |
4 | 2025-01-01 00:00:00.000 | -4371.81439574 | Ethereum |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 2011.218499 | flow |
6 | 2024-12-01 00:00:00.000 | -7260.75259958 | Ethereum |
7 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 4718.300631 | flow |
8 | 2024-11-01 00:00:00.000 | -10525.35741367 | Ethereum |
9 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 6747.677076 | flow |
10 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 571.93762 | flow |
bobby_danielBounty Flow Destination Chain
Updated 2025-03-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
date_trunc('month', BLOCK_TIMESTAMP) as month,
sum(CASE
WHEN DESTINATION_CHAIN = 'flow' THEN amount
ELSE -amount
END) as net_token_amount,
DESTINATION_CHAIN
FROM flow.defi.fact_bridge_activity
WHERE
TOKEN_ADDRESS = 'A.cfdd90d4a00f7b5b.TeleportedTetherToken'
AND BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(month, -12, CURRENT_DATE()) -- Adding a time filter for the last 12 months
GROUP BY 1, 3
ORDER BY 1 DESC
LIMIT 10;
Last run: 3 months ago
10
504B
1s