DT | DEX_COUNT | DEFI_COUNT | DAPP_COUNT | NFT_COUNT | LAYER2_COUNT | INTERACTIONS_1 | INTERACTIONS_2_TO_5 | INTERACTIONS_5_TO_7 | INTERACTIONS_7_TO_10 | INTERACTIONS_10_PLUS | DEFI_USERS | SMA_30D_DEX_COUNT | SMA_30D_DEFI_COUNT | SMA_30D_DAPP_COUNT | SMA_30D_NFT_COUNT | SMA_30D_LAYER2_COUNT | SMA_30D_INTERACTIONS_1 | SMA_30D_INTERACTIONS_2_TO_5 | SMA_30D_INTERACTIONS_5_TO_7 | SMA_30D_INTERACTIONS_7_TO_10 | SMA_30D_INTERACTIONS_10_PLUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-02 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-08-03 00:00:00.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
3 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 1.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
4 | 2023-08-11 00:00:00.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
5 | 2023-08-13 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
6 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.166 | 1.166 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.166 | 0 | 0 |
7 | 2023-08-15 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.142 | 1.142 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0.857 | 0.142 | 0 | 0 |
8 | 2023-08-16 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.125 | 1.125 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.875 | 0.125 | 0 | 0 |
9 | 2023-08-17 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.111 | 1.111 | 0.222 | 0.111 | 0 | 0.222 | 0.777 | 0.222 | 0 | 0 |
10 | 2023-08-18 00:00:00.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
11 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.363 | 0.09 | 0 | 0.363 | 0.727 | 0.181 | 0 | 0 |
12 | 2023-08-22 00:00:00.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.916 | 0.333 | 0.083 | 0 | 0.416 | 0.666 | 0.166 | 0 | 0 |
13 | 2023-08-24 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.923 | 0.846 | 0.384 | 0.076 | 0 | 0.384 | 0.692 | 0.153 | 0 | 0 |
14 | 2023-08-25 00:00:00.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.928 | 0.785 | 0.357 | 0.071 | 0 | 0.428 | 0.642 | 0.142 | 0 | 0 |
15 | 2023-08-26 00:00:00.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.866 | 0.733 | 0.466 | 0.066 | 0 | 0.533 | 0.6 | 0.133 | 0 | 0 |
16 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.812 | 0.687 | 0.5 | 0.062 | 0 | 0.562 | 0.562 | 0.125 | 0 | 0 |
17 | 2023-08-31 00:00:00.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.764 | 0.705 | 0.529 | 0.058 | 0 | 0.529 | 0.588 | 0.117 | 0 | 0 |
18 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.722 | 0.722 | 0.555 | 0.055 | 0 | 0.555 | 0.611 | 0.111 | 0 | 0 |
19 | 2023-09-02 00:00:00.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.684 | 0.684 | 0.526 | 0.105 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.105 | 0 | 0 |
20 | 2023-09-03 00:00:00.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 0 | 0 |
check_skedOptimism User Data copy
Updated 2024-02-05Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
query1 AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp) AS dt,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN dl.label_type = 'dex' THEN ft.from_address
END
) AS dex_count,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN dl.label_type = 'defi' THEN ft.from_address
END
) AS defi_count,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN dl.label_type = 'dapp' THEN ft.from_address
END
) AS dapp_count,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN dl.label_type = 'nft' THEN ft.from_address
END
) AS nft_count,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN dl.label_type = 'layer2' THEN ft.from_address
END
) AS layer2_count
FROM
optimism.core.fact_transactions ft
JOIN optimism.core.dim_labels dl ON ft.to_address = dl.address
WHERE
ft.block_timestamp >= CAST('2023-08-01' AS TIMESTAMP)
AND dl.label_type IN ('dex', 'defi', 'dapp', 'nft', 'layer2')
AND from_address IN (
Last run: over 1 year ago
139
12KB
14s