DAY | TVL | |
---|---|---|
1 | 2025-04-04 02:33:23.000 | 849416638.10188 |
2 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 858244430.94369 |
3 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 858859328.24559 |
4 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 896730328.83716 |
5 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 888820698.41371 |
6 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 889222324.59481 |
7 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 879666543.19968 |
8 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 905176661.2106299 |
9 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 896399851.8959501 |
10 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 894866043.60073 |
11 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 929469736.55399 |
12 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 923907402.31565 |
13 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 902898323.9607201 |
14 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 889845954.63411 |
15 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 893677985.04531 |
16 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 895543637.85394 |
17 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 926372685.44487 |
18 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 885712259.72534 |
19 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 896656081.7665399 |
20 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 883586655.00598 |
chispasDrift Protocol's TVL
Updated 2025-04-04
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT
TO_TIMESTAMP(VALUE:"date") as day,
VALUE:"totalLiquidityUSD" as tvl
FROM
LATERAL FLATTEN(input => defillama.get('/protocol/drift', {}):data:chainTvls:Solana:tvl)
ORDER BY
day DESC
Last run: 2 months ago
...
1219
51KB
4s