WEEK | AVG_WEEKLY_PRICE | |
---|---|---|
1 | 2021-04-05 00:00:00.000 | 5.124257914 |
2 | 2021-04-12 00:00:00.000 | 13.700445897 |
3 | 2021-04-19 00:00:00.000 | 13.38249325 |
4 | 2021-04-26 00:00:00.000 | 14.488852415 |
5 | 2021-05-03 00:00:00.000 | 17.603212135 |
6 | 2021-05-10 00:00:00.000 | 17.904701834 |
7 | 2021-05-17 00:00:00.000 | 13.851837383 |
8 | 2021-05-24 00:00:00.000 | 11.383687123 |
9 | 2021-05-31 00:00:00.000 | 11.76262129 |
10 | 2021-06-07 00:00:00.000 | 8.685135031 |
11 | 2021-06-14 00:00:00.000 | 8.598903749 |
12 | 2021-06-21 00:00:00.000 | 5.906492253 |
13 | 2021-06-28 00:00:00.000 | 6.258306259 |
14 | 2021-07-05 00:00:00.000 | 6.883341396 |
15 | 2021-07-12 00:00:00.000 | 5.848812843 |
16 | 2021-07-19 00:00:00.000 | 4.754484992 |
17 | 2021-08-09 00:00:00.000 | 4.694001514 |
18 | 2021-08-16 00:00:00.000 | 4.663894196 |
19 | 2021-08-23 00:00:00.000 | 4.630965458 |
20 | 2021-08-30 00:00:00.000 | 4.598892932 |
cryptall2024-06-06 02:51 AM
Updated 2024-08-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('week', BLOCK_TIMESTAMP) AS Week,
AVG(RUNE_USD) AS Avg_Weekly_Price
FROM
thorchain.price.fact_rune_price
GROUP BY
Week
ORDER BY
Week ASC;
Last run: about 2 months ago
...
210
8KB
2s