TOTAL_AMOUNT_USD | DAY | TYPE | |
---|---|---|---|
1 | 57871.635597737 | 2022-11-09 00:00:00.000 | IN_GMT |
2 | 1819636.44540725 | 2022-03-11 00:00:00.000 | IN_GST |
3 | 355180.784962229 | 2023-03-15 00:00:00.000 | IN_GMT |
4 | 20461049.0509958 | 2022-05-23 00:00:00.000 | OUT_GST |
5 | 184620.010208981 | 2023-01-09 00:00:00.000 | IN_GMT |
6 | 826148.034842515 | 2022-05-28 00:00:00.000 | IN_GMT |
7 | 375907.718824408 | 2023-05-27 00:00:00.000 | OUT_GMT |
8 | 45124.798722549 | 2023-05-03 00:00:00.000 | OUT_GST |
9 | 47112.464859306 | 2022-11-27 00:00:00.000 | IN_GST |
10 | 17372.208791874 | 2022-03-18 00:00:00.000 | OUT_GMT |
11 | 78217.98677318 | 2022-12-21 00:00:00.000 | OUT_GST |
12 | 93163.819888042 | 2022-11-08 00:00:00.000 | OUT_GST |
13 | 50316.064229775 | 2023-03-30 00:00:00.000 | OUT_GST |
14 | 734820.031486035 | 2022-07-19 00:00:00.000 | OUT_GST |
15 | 383443.03943008 | 2022-07-16 00:00:00.000 | IN_GMT |
16 | 1426289.83395934 | 2022-03-07 00:00:00.000 | IN_GST |
17 | 1216055.30429768 | 2022-06-21 00:00:00.000 | IN_GST |
18 | 20349.582541594 | 2022-08-19 00:00:00.000 | OUT_GMT |
19 | 83728.925687484 | 2022-07-18 00:00:00.000 | OUT_GMT |
20 | 713754.045012985 | 2022-05-30 00:00:00.000 | IN_GMT |
crypto_edgarWallet Activity (in USD)
Updated 3 days agoCopy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
full_stepn_wallet_table as (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP, TX_FROM, TX_TO, AMOUNT, MINT, PRICE
FROM
solana.core.fact_transfers as token_transfers
INNER JOIN solana.price.ez_prices_hourly as token_prices ON (
token_prices.TOKEN_ADDRESS = token_transfers.MINT
AND DATE_TRUNC('hour', token_transfers.BLOCK_TIMESTAMP) = token_prices.HOUR
)
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP >= TIMESTAMP '2022-03-04'
AND (
TX_FROM = 'STEPNq2UGeGSzCyGVr2nMQAzf8xuejwqebd84wcksCK'
OR TX_TO = 'STEPNq2UGeGSzCyGVr2nMQAzf8xuejwqebd84wcksCK'
)
AND MINT IN (
'7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx',
'AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB'
)
) (
SELECT
SUM(AMOUNT * PRICE) AS TOTAL_AMOUNT_USD,
DATE_TRUNC('DAY', BLOCK_TIMESTAMP) as DAY,
'OUT_GMT' AS
TYPE
FROM
full_stepn_wallet_table
WHERE
TX_FROM = 'STEPNq2UGeGSzCyGVr2nMQAzf8xuejwqebd84wcksCK'
AND MINT = '7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx'
GROUP BY
DAY
)
UNION
(
Last run: 3 days ago
1938
102KB
328s