EVENT_DAY | NEW_USERS | |
---|---|---|
1 | 2023-11-07 00:00:00.000 | 1 |
2 | 2023-11-08 00:00:00.000 | 6 |
3 | 2023-11-09 00:00:00.000 | 6 |
4 | 2023-11-11 00:00:00.000 | 2 |
5 | 2023-11-14 00:00:00.000 | 1 |
6 | 2023-11-15 00:00:00.000 | 1 |
7 | 2023-11-16 00:00:00.000 | 1 |
8 | 2023-11-17 00:00:00.000 | 1 |
9 | 2023-11-18 00:00:00.000 | 1 |
10 | 2023-11-19 00:00:00.000 | 1 |
11 | 2023-11-21 00:00:00.000 | 1 |
12 | 2023-11-22 00:00:00.000 | 2 |
13 | 2023-11-27 00:00:00.000 | 4 |
14 | 2023-11-28 00:00:00.000 | 3 |
15 | 2023-11-29 00:00:00.000 | 8 |
16 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 1 |
17 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 2 |
18 | 2023-12-02 00:00:00.000 | 31 |
19 | 2023-12-03 00:00:00.000 | 16 |
20 | 2023-12-04 00:00:00.000 | 4 |
crypto_edgarDaily New Wallets Providing Liquidity
Updated 2025-04-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH unique_users_per_day AS (
SELECT
DATE_TRUNC('DAY', BLOCK_TIMESTAMP) AS event_day,
value:pubkey::STRING AS user_id
FROM solana.core.ez_events_decoded,
LATERAL FLATTEN(input => DECODED_ACCOUNTS)
WHERE
PROGRAM_ID = 'LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxo'
AND BLOCK_ID >= 228499898
AND SUCCEEDED
AND EVENT_TYPE IN (
'claimFee',
'addLiquidityByStrategy',
'initializePosition',
'removeLiquidityByRange',
'closePosition',
'addLiquidityByWeight',
'removeLiquidity',
'addLiquidityByStrategyOneSide',
'addLiquidityOneSide',
'removeAllLiquidity',
'addLiquidity'
)
AND (value:name = 'sender' OR value:name = 'payer')
GROUP BY event_day, user_id
),
cumulative_users AS (
SELECT
a.event_day,
a.user_id,
MIN(b.event_day) AS first_seen_day
FROM
unique_users_per_day a
LEFT JOIN
unique_users_per_day b
ON
Last run: 1 day ago
...
579
18KB
176s