TX_ID | BLOCK_TIMESTAMP | CLAIMANT | CLAIMED | |
---|---|---|---|---|
1 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 2.92812088 |
2 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.06088335 |
3 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 16.45879895 |
4 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.0405889 |
5 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.405889 |
6 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.00756651 |
7 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.07555405 |
8 | 0a418fa17156e4d6b11bd3f726b201a5ac625f348c8d01c3d0bcc38a38e978b1 | 2024-12-01 18:18:04.039 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.01127903 |
9 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 66.3822964 |
10 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.2455572 |
11 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 11.80981603 |
12 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.1637048 |
13 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.045491 |
14 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 1.637048 |
15 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.03051754 |
16 | 3203fa9af01b363037662024cb1693e1889dab55371941f26ad954f9987dde09 | 2024-11-30 02:11:01.682 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.30472763 |
17 | e2120c20034577094e47dd5ea2b22008e965d3d1e23b0ea620d992299f5fc2de | 2024-11-29 02:43:29.758 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.54312915 |
18 | e2120c20034577094e47dd5ea2b22008e965d3d1e23b0ea620d992299f5fc2de | 2024-11-29 02:43:29.758 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.06749942 |
19 | e2120c20034577094e47dd5ea2b22008e965d3d1e23b0ea620d992299f5fc2de | 2024-11-29 02:43:29.758 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 26.12122692 |
20 | e2120c20034577094e47dd5ea2b22008e965d3d1e23b0ea620d992299f5fc2de | 2024-11-29 02:43:29.758 | 0x706f7f4dd8c2a6c9 | 0.10061806 |
cryptonerd-iBCnogFlowRewards DistributionClaimed By Address
Updated 2025-04-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
TX_ID,
BLOCK_TIMESTAMP,
EVENT_DATA:claimant::STRING AS claimant,
EVENT_DATA:amountClaimed::FLOAT AS claimed
FROM
flow.core.fact_events
WHERE
EVENT_CONTRACT = 'A.a45ead1cf1ca9eda.FlowRewards'
AND EVENT_TYPE = 'DistributionClaimed'
AND claimant = '0x706f7f4dd8c2a6c9'
AND TX_SUCCEEDED = true
ORDER BY
BLOCK_TIMESTAMP DESC
Last run: 2 months ago
...
296
37KB
2s