DATE | WALLET_LABEL | trading volume | Total trading volume | Trades number | Total trades | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | meteor wallet | 340096547.66678 | 5 | 2691421 | ||
2 | 2025-03-24 00:00:00.000 | here wallet | 444511.585394421 | 118817773.745104 | 20710 | 9772332 |
3 | 2025-03-24 00:00:00.000 | other wallets | 1785207.92441422 | 3409643430.56972 | 21763 | 9289236 |
4 | 2025-03-24 00:00:00.000 | meteor wallet | 765008.326992136 | 340096547.66678 | 39639 | 2691416 |
5 | 2025-03-17 00:00:00.000 | meteor wallet | 1234866.14128845 | 339331539.339787 | 57628 | 2651777 |
6 | 2025-03-17 00:00:00.000 | other wallets | 34943607.1142026 | 3407858222.6453 | 110683 | 9267473 |
7 | 2025-03-17 00:00:00.000 | here wallet | 550620.908423151 | 118373262.15971 | 30216 | 9751622 |
8 | 2025-03-10 00:00:00.000 | here wallet | 1782776.70670959 | 117822641.251287 | 59898 | 9721406 |
9 | 2025-03-10 00:00:00.000 | meteor wallet | 5310565.17569172 | 338096673.198499 | 74041 | 2594149 |
10 | 2025-03-10 00:00:00.000 | other wallets | 161009167.236905 | 3372914615.5311 | 443845 | 9156790 |
11 | 2025-03-03 00:00:00.000 | here wallet | 1005622.75281018 | 116039864.544577 | 38064 | 9661508 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | other wallets | 165271518.142882 | 3211905448.29419 | 440606 | 8712945 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | meteor wallet | 7614180.6824292 | 332786108.022807 | 102763 | 2520108 |
14 | 2025-02-24 00:00:00.000 | meteor wallet | 5699087.30358871 | 325171927.340378 | 102522 | 2417345 |
15 | 2025-02-24 00:00:00.000 | here wallet | 699760.087838372 | 115034241.791767 | 22685 | 9623444 |
16 | 2025-02-24 00:00:00.000 | other wallets | 132324912.373503 | 3046633930.15131 | 308958 | 8272339 |
17 | 2025-02-17 00:00:00.000 | other wallets | 116278238.879348 | 2914309017.77781 | 287750 | 7963381 |
18 | 2025-02-17 00:00:00.000 | here wallet | 587397.924380479 | 114334481.703929 | 26257 | 9600759 |
19 | 2025-02-17 00:00:00.000 | meteor wallet | 2921027.16527405 | 319472840.036789 | 107913 | 2314823 |
20 | 2025-02-10 00:00:00.000 | other wallets | 51727987.1426515 | 2798030778.89846 | 269497 | 7675631 |
csp88gMeteor vs HERE vs other wallets weekly trading volume
Updated 2025-03-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
⌄
WITH T1 AS
(SELECT
CASE
WHEN SIGNER_ID IN ('free-name.herewallet.near', 'herewallet.near') THEN 'here wallet'
WHEN SIGNER_ID IN ('meteor-relayer.near', 'meteor-gastank.near' , 'aa-meteor-relayer-1.near', 'aa-meteor-relayer-2.near') THEN 'meteor wallet'
ELSE 'other wallets'
END AS Wallet_label
, ARGS['new_account_id'] AS WALLET_ADDRESS
FROM
near.core.fact_actions_events_function_call
WHERE
METHOD_NAME = 'create_account'
UNION ALL
(SELECT
'here wallet' AS Wallet_label
, value[0] as WALLET_ADDRESS
FROM near.core.fact_actions_events_function_call
, lateral FLATTEN (input => args:accounts)
where METHOD_NAME='create_accounts'
and RECEIVER_ID='tg'))
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK' , BLOCK_TIMESTAMP) AS Date
, Wallet_label
, SUM(CASE WHEN AMOUNT_OUT_USD IS NULL THEN AMOUNT_IN_USD ELSE AMOUNT_OUT_USD END) AS "trading volume"
, SUM("trading volume") OVER (PARTITION BY Wallet_label ORDER BY DATE) AS "Total trading volume"
, count(*) AS "Trades number"
, SUM("Trades number") OVER (PARTITION BY Wallet_label ORDER BY Date) AS "Total trades"
FROM T1 A INNER JOIN near.defi.ez_dex_swaps B ON A.WALLET_ADDRESS=B.TRADER
GROUP BY 1,2
ORDER BY 1 DESC
/*all_trades as(
Last run: 3 months ago
...
448
39KB
553s