DATE | USD_DEPOSIT_VOL | |
---|---|---|
1 | 2025-03-20 00:00:00.000 | -12507.449392 |
2 | 2025-03-19 00:00:00.000 | -29938.508126 |
3 | 2025-03-18 00:00:00.000 | -430.71506 |
4 | 2025-03-17 00:00:00.000 | -12952.012898 |
5 | 2025-03-16 00:00:00.000 | -12674.501445 |
6 | 2025-03-15 00:00:00.000 | -23677.720878 |
7 | 2025-03-14 00:00:00.000 | -221904.698559 |
8 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 6001.451081 |
9 | 2025-03-12 00:00:00.000 | -45784.818468 |
10 | 2025-03-11 00:00:00.000 | -35344.473659 |
11 | 2025-03-10 00:00:00.000 | -34221.935771 |
12 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 464.300501 |
13 | 2025-03-08 00:00:00.000 | -6541.130917 |
14 | 2025-03-07 00:00:00.000 | -264508.624332 |
15 | 2025-03-06 00:00:00.000 | -52188.993142 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | -2056213.902805 |
17 | 2025-03-04 00:00:00.000 | -27682.872416 |
18 | 2025-03-03 00:00:00.000 | -101851.563376 |
19 | 2025-03-02 00:00:00.000 | -45733.327172 |
20 | 2025-03-01 00:00:00.000 | -2024659.259141 |
dannyamahDaily Deposit Volume
Updated 2025-03-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
-- forked from chispas / Interval 24hr Deposits Parcl v3 @ https://flipsidecrypto.xyz/chispas/q/qQfBCDPm_dz0/interval-24hr-deposits-parcl-v3
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS DATE,
SUM(
CASE
WHEN tx_to = '82dGS7Jt4Km8ZgwZVRsJ2V6vPXEhVdgDaMP7cqPGG1TW' THEN amount
ELSE - amount
END
) AS usd_deposit_vol
FROM
solana.core.fact_transfers
WHERE
(
tx_to = '82dGS7Jt4Km8ZgwZVRsJ2V6vPXEhVdgDaMP7cqPGG1TW' -- LP address
OR tx_from = '82dGS7Jt4Km8ZgwZVRsJ2V6vPXEhVdgDaMP7cqPGG1TW'
)
AND mint = 'EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v' -- USDC only
AND date(block_timestamp) >= '2023-11-01'
GROUP BY
date
ORDER BY
date DESC
Last run: 2 months ago
...
493
20KB
270s