HOUR | VOTERS | TOTAL_VOTE_WEIGHT | CUMULATIVE_VOTERS | CUMULATIVE_VOTE_WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-31 07:00:00.000 | 168 | 130245.476094 | 70486 | 352225116.311282 |
2 | 2025-03-31 06:00:00.000 | 1724 | 6137071.281687 | 70318 | 352094870.835188 |
3 | 2025-03-31 05:00:00.000 | 1178 | 5181034.343368 | 68594 | 345957799.553501 |
4 | 2025-03-31 04:00:00.000 | 1030 | 8257291.272904 | 67416 | 340776765.210133 |
5 | 2025-03-31 03:00:00.000 | 1143 | 2984202.3384 | 66386 | 332519473.937229 |
6 | 2025-03-31 02:00:00.000 | 1287 | 7097377.483767 | 65243 | 329535271.598829 |
7 | 2025-03-31 01:00:00.000 | 1128 | 22892159.400853 | 63956 | 322437894.115062 |
8 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 791 | 3205859.498635 | 62828 | 299545734.714209 |
9 | 2025-03-30 23:00:00.000 | 883 | 3545652.984367 | 62037 | 296339875.215574 |
10 | 2025-03-30 22:00:00.000 | 1008 | 6654706.533864 | 61154 | 292794222.231207 |
11 | 2025-03-30 21:00:00.000 | 1287 | 3189474.598217 | 60146 | 286139515.697343 |
12 | 2025-03-30 20:00:00.000 | 1609 | 5594135.287605 | 58859 | 282950041.099126 |
13 | 2025-03-30 19:00:00.000 | 2025 | 5156865.810588 | 57250 | 277355905.811521 |
14 | 2025-03-30 18:00:00.000 | 3097 | 8037624.584344 | 55225 | 272199040.000933 |
15 | 2025-03-30 17:00:00.000 | 1166 | 2627029.092395 | 52128 | 264161415.416589 |
16 | 2025-03-30 16:00:00.000 | 1426 | 3872522.458626 | 50962 | 261534386.324194 |
17 | 2025-03-30 15:00:00.000 | 1784 | 7420579.619972 | 49536 | 257661863.865568 |
18 | 2025-03-30 14:00:00.000 | 2199 | 12584721.426494 | 47752 | 250241284.245596 |
19 | 2025-03-30 13:00:00.000 | 1910 | 8512465.007236 | 45553 | 237656562.819102 |
20 | 2025-03-30 12:00:00.000 | 1759 | 5548936.956248 | 43643 | 229144097.811866 |
dannyamahJup Hourly Votes : DEVREL
Updated 2025-03-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with vote AS (
SELECT
date_trunc('hour', block_timestamp) AS hour,
signers [0] AS voter,
decoded_instruction:accounts [1] :pubkey AS proposal,
decoded_instruction:args:weight / pow(10, 6) AS vote_weight,
block_timestamp
FROM
solana.core.ez_events_decoded
WHERE 1 = 1
AND block_timestamp :: date >= '2025-03-29'
AND program_id = 'GovaE4iu227srtG2s3tZzB4RmWBzw8sTwrCLZz7kN7rY'
AND event_type = 'setVote'
AND proposal = 'A3MdKWdsVH2haFb7nDtb2ALVwpvdUe4QRjT37Y8GBjQ3'
AND succeeded
),
latest_vote AS (
SELECT
voter,
MAX(block_timestamp) AS latest
FROM
vote
GROUP BY voter
)
SELECT
v.hour AS hour,
COUNT(DISTINCT v.voter) AS voters,
SUM(v.vote_weight) AS total_vote_weight,
SUM(COUNT(DISTINCT v.voter)) OVER (ORDER BY v.hour) AS cumulative_voters,
SUM(SUM(v.vote_weight)) OVER (ORDER BY v.hour) AS cumulative_vote_weight
FROM
vote v
JOIN latest_vote lv
ON v.voter = lv.voter
Last run: 2 months ago
41
3KB
3s