WEEK_START | TOTAL_PRINCIPAL_AMOUNT | DISTINCT_BORROWERS | CUMULATIVE_PRINCIPAL | CUMULATIVE_BORROWERS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 70805 | 1 | 28591655 | 6 |
2 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 703704 | 1 | 323911413.5 | 79 |
3 | 2024-08-12 00:00:00.000 | 2232623.78 | 2 | 162200312.09 | 46 |
4 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 10000000 | 1 | 38591655 | 7 |
5 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 2889372.76 | 1 | 165089684.85 | 47 |
6 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 8390000 | 1 | 79474966 | 15 |
7 | 2023-11-27 00:00:00.000 | 6111380 | 2 | 44703035 | 9 |
8 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 11535000 | 2 | 62340990 | 13 |
9 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 6600000 | 1 | 240731084.85 | 65 |
10 | 2024-05-06 00:00:00.000 | 11228805.2 | 3 | 118234594.61 | 26 |
11 | 2023-10-02 00:00:00.000 | 72225 | 1 | 19520850 | 4 |
12 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 907400 | 1 | 339459890.7 | 82 |
13 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 8318197.48 | 2 | 87793163.48 | 17 |
14 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 11278804.9 | 2 | 266709848.75 | 71 |
15 | 2024-08-26 00:00:00.000 | 4350050 | 2 | 169439734.85 | 49 |
16 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 73625 | 1 | 148625 | 2 |
17 | 2024-07-15 00:00:00.000 | 13669100 | 3 | 156703031.04 | 40 |
18 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 525050 | 2 | 107005789.41 | 23 |
19 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 3500000 | 1 | 244231084.85 | 66 |
20 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 2700000 | 1 | 234131084.85 | 64 |
datavortexweekly and cummulative
Updated 2025-04-02
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH initial_loan AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transaction_date,
tx_hash,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'isBorrower' THEN decoded_input_data:input_1::STRING
WHEN function_name = 'borrower' THEN decoded_output_data:output_1::STRING
END
) AS borrower_address,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'principal' THEN decoded_output_data:output_1::FLOAT / POW(10, 6)
END
) AS principal_amount,
'initial' AS loan_type
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces
WHERE function_name IN ('isBorrower', 'borrower', 'principal')
AND from_address = LOWER('0xdc9b93a8a336fe5dc9db97616ea2118000d70fc0')
AND tx_hash NOT IN (
SELECT tx_hash
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces
WHERE function_name = 'makePayment'
)
GROUP BY DATE_TRUNC('day', block_timestamp), tx_hash
HAVING borrower_address IS NOT NULL
),
refinance_loan AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', dt1.block_timestamp) AS transaction_date,
dt1.tx_hash,
dt2.decoded_input_data:"from"::STRING AS borrower_address,
MAX(
CASE
WHEN dt1.function_name = 'principal' THEN dt1.decoded_output_data:output_1::FLOAT / POW(10, 6)
Last run: about 2 months ago
54
3KB
282s