TOTAL_SWAPS | SWAP_DATE | WEEKLY_SWAP_COUNT | CUMULATIVE_SWAPS | PLATFORM | SWAP_COUNT | DOMINANCE_PERCENTAGE | AVG_SWAPS_PER_USER | NEW_SWAPPERS | RETURNING_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | dragonswap | 5739784 | 55.6952 | 25.189294 | 1397 | 509 |
2 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | jellyswap | 1785295 | 17.3234 | 25.189294 | 1397 | 509 |
3 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | sailorswap | 1565738 | 15.1929 | 25.189294 | 1397 | 509 |
4 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | astroport | 1205389 | 11.6963 | 25.189294 | 1397 | 509 |
5 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | fuzio | 6771 | 0.0657 | 25.189294 | 1397 | 509 |
6 | 8876430 | 2023-08-14 00:00:00.000 | 5831 | 5831 | seaswap | 2732 | 0.0265 | 25.189294 | 1397 | 509 |
7 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | dragonswap | 5739784 | 55.6952 | 25.189294 | 1103 | 487 |
8 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | jellyswap | 1785295 | 17.3234 | 25.189294 | 1103 | 487 |
9 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | sailorswap | 1565738 | 15.1929 | 25.189294 | 1103 | 487 |
10 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | astroport | 1205389 | 11.6963 | 25.189294 | 1103 | 487 |
11 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | fuzio | 6771 | 0.0657 | 25.189294 | 1103 | 487 |
12 | 8876430 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 9579 | 15410 | seaswap | 2732 | 0.0265 | 25.189294 | 1103 | 487 |
13 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | dragonswap | 5739784 | 55.6952 | 25.189294 | 228 | 287 |
14 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | jellyswap | 1785295 | 17.3234 | 25.189294 | 228 | 287 |
15 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | sailorswap | 1565738 | 15.1929 | 25.189294 | 228 | 287 |
16 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | astroport | 1205389 | 11.6963 | 25.189294 | 228 | 287 |
17 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | fuzio | 6771 | 0.0657 | 25.189294 | 228 | 287 |
18 | 8876430 | 2023-08-28 00:00:00.000 | 7034 | 22444 | seaswap | 2732 | 0.0265 | 25.189294 | 228 | 287 |
19 | 8876430 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 4085 | 26529 | dragonswap | 5739784 | 55.6952 | 25.189294 | 157 | 168 |
20 | 8876430 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 4085 | 26529 | jellyswap | 1785295 | 17.3234 | 25.189294 | 157 | 168 |
datavortexcounts1
Updated 2025-05-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH total_swaps AS (
SELECT
COUNT(DISTINCT tx_id) AS total_swaps
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
),
weekly_swaps AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS swap_date,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS weekly_swap_count,
SUM(COUNT(DISTINCT tx_id)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('week', block_timestamp)) AS cumulative_swaps
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
GROUP BY
swap_date
),
platform_dominance AS (
SELECT
platform,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS swap_count,
(
COUNT(DISTINCT tx_id) * 1.0 / SUM(COUNT(DISTINCT tx_id)) OVER ()
) * 100 AS dominance_percentage
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
GROUP BY
platform
),
average_swaps_per_user AS (
SELECT
COUNT(DISTINCT tx_id) * 1.0 / COUNT(DISTINCT swapper) AS avg_swaps_per_user
FROM
sei.defi.ez_dex_swaps
),
new_vs_returning_swappers_cte AS (
Last run: 10 days ago
...
552
51KB
11s