PLATFORM | MONTH | monthly withdrawn(usd) | percentage_change | cumulative withdrawn volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aave V3 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 4889704.92 | 4889704.92 | |
2 | Aave V3 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 3427499.3 | -29.903759919 | 8317204.22 |
3 | Aave V3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 2956723.36 | -13.73525999 | 11273927.58 |
4 | Aave V3 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 9473627.31 | 220.409661525 | 20747554.89 |
5 | Aave V3 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 32464279.9 | 242.680568252 | 53211834.79 |
6 | Aave V3 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 40193237.78 | 23.807575291 | 93405072.57 |
7 | Aave V3 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 15000473.73 | -62.679110819 | 108405546.3 |
8 | Aave V3 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 10513436.86 | -29.912634433 | 118918983.16 |
9 | Aave V3 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 21015429.18 | 99.891143684 | 139934412.34 |
10 | Aave V3 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 17565175.83 | -16.417715386 | 157499588.17 |
11 | Aave V3 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 12346068.64 | -29.712809257 | 169845656.81 |
12 | Aave V3 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 12993333.24 | 5.242677802 | 182838990.05 |
13 | Aave V3 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 23267701.58 | 79.074154031 | 206106691.63 |
14 | Aave V3 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 30069957.42 | 29.234756242 | 236176649.05 |
15 | Aave V3 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 34861755.85 | 15.935501215 | 271038404.9 |
16 | Aave V3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 55049926.83 | 57.909220255 | 326088331.73 |
17 | Aave V3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 44400592 | -19.344866457 | 370488923.73 |
18 | Aave V3 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 26292209.96 | -40.784100446 | 396781133.69 |
19 | Agave | 2022-04-01 00:00:00.000 | 318445.15 | 318445.15 | |
20 | Agave | 2022-05-01 00:00:00.000 | 1836547.62 | 476.723376066 | 2154992.77 |
datavortexMonthly Withdrawals Per Lending Platform
Updated 2025-04-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
›
⌄
WITH monthly_volume AS (
SELECT
platform,
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month,
SUM(amount_usd) AS "monthly withdrawn(usd)"
FROM gnosis.defi.ez_lending_withdraws
GROUP BY platform, month
)
SELECT
platform,
month,
"monthly withdrawn(usd)",
("monthly withdrawn(usd)" - LAG("monthly withdrawn(usd)") OVER (PARTITION BY platform ORDER BY month)) / NULLIF(LAG("monthly withdrawn(usd)") OVER (PARTITION BY platform ORDER BY month), 0) * 100 AS "percentage_change",
SUM("monthly withdrawn(usd)") OVER (PARTITION BY platform ORDER BY month) AS "cumulative withdrawn volume"
FROM monthly_volume
ORDER BY platform, month;
Last run: 21 days ago
...
113
8KB
2s