WEEK | TOKEN_SYMBOL | WEEKLY_BRIDGERS | CUMULATIVE_BRIDGERS | CUMULATIVE_BRIDGES | TRANSACTIONS | VOLUME_BRIDGED | CUMULATIVE_VOLUME | WEEKLY_TOKEN_AMOUNT | TOTAL_BRIDGERS_PER_TOKEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-31 00:00:00.000 | ETH | 60 | 417 | 1681 | 63 | 2914.682570143 | 326820.374636109 | 1.55985032 | 383 |
2 | 2025-03-24 00:00:00.000 | ETH | 92 | 357 | 1618 | 92 | 4464.886969432 | 323905.692065967 | 2.299763818 | 383 |
3 | 2025-03-17 00:00:00.000 | ETH | 110 | 265 | 1526 | 245 | 13464.263472571 | 319440.805096535 | 6.918290153 | 383 |
4 | 2025-03-10 00:00:00.000 | ETH | 68 | 155 | 1281 | 105 | 8118.622591407 | 305976.541623965 | 4.302765055 | 383 |
5 | 2025-03-03 00:00:00.000 | BOBA | 2 | 64 | 169 | 3 | 1276.542479801 | 120330.169737834 | 10120.930574353 | 29 |
6 | 2025-03-03 00:00:00.000 | ETH | 6 | 87 | 1176 | 1027 | 41004.040606887 | 297857.919032558 | 18.967514379 | 383 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | ETH | 6 | 81 | 149 | 33 | 11029.137478009 | 256853.878425671 | 4.448605347 | 383 |
8 | 2025-02-17 00:00:00.000 | BOBA | 1 | 62 | 166 | 7 | 2523.896224 | 119053.627258033 | 15672 | 29 |
9 | 2025-02-10 00:00:00.000 | BOBA | 1 | 61 | 159 | 4 | 929.646296 | 116529.731034033 | 5687 | 29 |
10 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ETH | 2 | 75 | 116 | 3 | 5320.9142 | 245824.740947662 | 2.02 | 383 |
11 | 2025-02-03 00:00:00.000 | BOBA | 1 | 60 | 155 | 7 | 1881.296882 | 115600.084738033 | 11342 | 29 |
12 | 2025-02-03 00:00:00.000 | ETH | 4 | 73 | 113 | 10 | 26016.11886 | 240503.826747662 | 9.684 | 383 |
13 | 2025-01-27 00:00:00.000 | BOBA | 2 | 59 | 148 | 15 | 4489.59918116 | 113718.787856033 | 22642.67 | 29 |
14 | 2025-01-20 00:00:00.000 | BOBA | 1 | 57 | 133 | 7 | 1856.0865832 | 109229.188674873 | 9530.81 | 29 |
15 | 2025-01-20 00:00:00.000 | ETH | 1 | 69 | 103 | 3 | 99.1181 | 214487.707887662 | 0.03 | 383 |
16 | 2025-01-13 00:00:00.000 | BOBA | 2 | 56 | 126 | 7 | 2352.474732 | 107373.102091673 | 10598 | 29 |
17 | 2025-01-06 00:00:00.000 | BOBA | 1 | 54 | 119 | 1 | 2423.448611712 | 105020.627359673 | 12557.184 | 29 |
18 | 2025-01-06 00:00:00.000 | ETH | 1 | 68 | 100 | 1 | 32.6918 | 214388.589787662 | 0.01 | 383 |
19 | 2024-12-30 00:00:00.000 | BOBA | 3 | 53 | 118 | 4 | 2074.717836696 | 102597.178747961 | 9906.936 | 29 |
20 | 2024-12-30 00:00:00.000 | ETH | 1 | 67 | 99 | 1 | 5105.385 | 214355.897987662 | 1.5 | 383 |
datavortexweekly eth and boba
Updated 2025-04-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH disbursement AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
decoded_log:amount / 1e18 AS amount,
decoded_log:depositId AS deposit_id,
decoded_log:sourceChainId AS source_chain_id,
decoded_log:to AS receiver,
decoded_log:token AS token_address,
CASE
WHEN decoded_log:token = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN 'ETH'
WHEN decoded_log:token = '0xa18bf3994c0cc6e3b63ac420308e5383f53120d7' THEN 'BOBA'
END AS token_symbol
FROM boba.core.ez_decoded_event_logs
WHERE event_name = 'DisbursementSuccess'
AND origin_function_signature = '0x92c3ec48'
AND tx_succeeded = TRUE
),
disbursement_with_price AS (
SELECT
d.block_timestamp,
DATE_TRUNC('week', d.block_timestamp) AS week,
d.tx_hash,
d.amount,
d.deposit_id,
d.source_chain_id,
d.receiver,
d.token_address,
d.token_symbol,
p.price AS token_price,
d.amount * p.price AS amount_usd
FROM disbursement d
LEFT JOIN boba.price.ez_prices_hourly p
ON d.token_symbol = p.symbol
AND DATE_TRUNC('hour', d.block_timestamp) = p.hour
),
Last run: about 1 month ago
79
6KB
44s