TRANSACTION_DATE | TX_HASH | BORROWER_ADDRESS | PRINCIPAL_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 0x19028d21afc37e9c86ced4f58eda6c57af11a264c9d51bf6d535b9c0bbaa5b51 | 703704 | |
2 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 0x8f9e597db9efbdb90041cadb1ca611f674ec11500199c7a3c2910fa8d6a3af56 | 50 | |
3 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 0x98c30fd16e3815603039a4ca6a148330f5931e8bca1bcc41c890b3c50a4dba1f | 1015332.21 | |
4 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 0xedb17166193f9ab2bbcc5bad96df234f0c50624754f9ac5fbad2eed7645299ca | 0 | |
5 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 0x62294934ae11afe2bf7911d9e92c1c9617781d26eb35e13f1364832293ad365b | 8000000 | |
6 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 0x4a3772aa5ed0f0bb2227fcf350b3a09a5b4513f7272453047411d5f1bb6284c8 | 10000000 | |
7 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 0x3e161558b06ccfb038b58df6ec4bc87b2e8adb0143b05f092700c72daea6eb9d | 4524512.21 | |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 0xa121b41c84e525cdf34086e1a1b6327e005f9e87846101b886d2eaa190963d46 | 0 | |
9 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 0xe53806ebcb2e6c2f2e6292a1f54afb7bebf3f94401ad316da49c72a0a8e04247 | 0 | |
10 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 0x7ef35cf301cccda4197f1f086a5968144ec33d1098bcdf747fa0881b2f916dbc | 2339402.45 | |
11 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 0xa961f27322d9058046070813371c2d416e325514e8169919805194f051f69ec1 | 6600000 | |
12 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 0x59a902dc753346ce9e41c3131e16c139895863f3c163e22915337c36c0df8d8a | 3500000 | |
13 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 0xda8232b23b5976a9f9763cb2db47da2563c0019dbffe8c8619004f8f8b960246 | 2700000 | |
14 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 0x06b4099de6afcfa6c2dfa49fa5a25a03aa6f8a39143ce4da40736c0eb0a017d0 | 50 | |
15 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 0xcb918de72b83450940b5513fd2e0e4ac6855c12074437a5477d2c63dc7b7ba71 | 10000000 | |
16 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 0x1cf7aab970ef255a36ec57ddf7065184bff1dd6e903fba524e9e8ec06f714cb1 | 6600000 | |
17 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 0x53df849330dc64d91023205d25ab4bbdc562b07f317293c15305ab9ded20f740 | 3500000 | |
18 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 0x551cffe6658bcf94651b7cf7440312e69369cdb9ff249b71e1aa3f23ab5c0d33 | 2700000 | |
19 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 0x6001746d6c61dfbca659ce7b9f7d4f1cb746e0f8775714f62f19598f6b3c4e72 | 0 | |
20 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 0x4248750358612345fcba2721a5d89f22403e5172d1d7342d4c4b2355f0da9eb9 | 10000000 |
datavortexwith traces
Updated 2025-03-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transaction_date,
tx_hash,
MAX(CASE
WHEN function_name = 'isBorrower' THEN
decoded_input_data:input_1
WHEN function_name = 'borrower' THEN
decoded_output_data:output_1
END) AS borrower_address,
MAX(CASE
WHEN function_name = 'principal' THEN
decoded_output_data:output_1 / POW(10, 6)
END) AS principal_amount
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces
WHERE function_name IN ('isBorrower', 'borrower', 'principal')
AND from_address = '0xdc9b93a8a336fe5dc9db97616ea2118000d70fc0'
GROUP BY transaction_date, tx_hash
HAVING borrower_address IS NULL AND principal_amount IS NOT NULL
ORDER BY transaction_date DESC;
--0x7df1f1b9 borrower
--0xba5d3078 principal
--0xeaf6e483 isBorrower
/*
SELECT
t1.tx_hash,
t1.function_name AS borrower_function,
t1.decoded_output_data:output_1 AS borrower_address,
t2.function_name AS principal_function,
t2.decoded_output_data:output_1 AS principal_amount
FROM ethereum.core.fact_decoded_traces t1
JOIN ethereum.core.fact_decoded_traces t2
ON t1.tx_hash = t2.tx_hash
WHERE
t1.function_name = 'borrower'
Last run: 2 months ago
...
124
13KB
3s