BLOCKCHAIN | ASSETNAME | SWAPCOUNT | TOTALSWAPVOLUMEUSD | |
---|---|---|---|---|
1 | THOR | THOR.RUNE | 17043613 | 76081804671.1154 |
2 | THOR | BTC | 2099524 | 23791088697.6283 |
3 | THOR | ETH | 2035561 | 14601986877.1744 |
4 | THOR | ETH/USDT | 1429965 | 5165922948.26155 |
5 | THOR | ETH/USDC | 1342000 | 4759367556.06889 |
6 | BNB | THOR.RUNE | 1312230 | 3869177478.82506 |
7 | BNB | BNB.BUSD | 948554 | 3931676481.16773 |
8 | THOR | BNB/BUSD | 934623 | 1868958956.99378 |
9 | THOR | ETH~USDT | 793472 | 4421526605.33484 |
10 | THOR | DOGE | 615055 | 1753088900.29039 |
datavortexTop Swap assets
Updated 2025-05-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
SELECT
blockchain AS Blockchain,
CASE
WHEN POSITION('-' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '-', 1)
WHEN POSITION('~' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '~', 1)
WHEN POSITION('/' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '/', 1)
ELSE from_asset
END AS AssetName,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS SwapCount,
SUM(from_amount_usd + to_amount_usd) AS TotalSwapVolumeUsd
FROM
thorchain.defi.fact_swaps
GROUP BY
Blockchain, AssetName
ORDER BY
SwapCount DESC
LIMIT 10;
Last run: 16 days ago
10
434B
20s