ASSETNAME | TOTALSWAPVOLUMEUSD | AVGSWAPSLIPBP | |
---|---|---|---|
1 | ETH.RAZE | 227820.008108197 | 296.333333 |
2 | ETH.CREAM | 409578.04241796 | 179.244444 |
3 | ETH.ALPHA | 321198.690944798 | 133.861111 |
4 | ETH.DODO | 1952144.47246617 | 132.247191 |
5 | ETH.PERP | 746096.35538643 | 113.682796 |
6 | ETH.KYL | 3421090.64189827 | 104.291375 |
7 | ETH.HOT | 813497.173445254 | 101.568182 |
8 | ETH.HEGIC | 267052.402427743 | 98.229299 |
9 | ETH~VTHOR | 1622.288143083 | 97 |
10 | ETH.ALCX | 2745565.20503182 | 60.490862 |
datavortexAssets With High Slippage
Updated 2025-05-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
›
⌄
SELECT
CASE
WHEN POSITION('-' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '-', 1)
WHEN POSITION('~' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '~', 1)
WHEN POSITION('/' IN from_asset) > 0 THEN SPLIT_PART(from_asset, '/', 1)
ELSE from_asset
END AS AssetName,
SUM(from_amount_usd) AS TotalSwapVolumeUsd,
AVG(swap_slip_bp) AS AvgSwapSlipBp
FROM
thorchain.defi.fact_swaps
GROUP BY
AssetName
ORDER BY
AvgSwapSlipBp DESC
LIMIT 10;
Last run: 19 days ago
10
399B
3s