MONTH | EVENT_NAME | PLATFORM | EVENT_COUNT | TOTAL_VOLUME_LIQUIDATED | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 4 | 1109.07 |
2 | 2022-06-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 17 | 652.36 |
3 | 2022-06-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 1 | |
4 | 2022-07-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 2 | 116.87 |
5 | 2022-08-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 3 | 0.02 |
6 | 2022-09-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 3 | 1.74 |
7 | 2022-10-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 29 | 4.65 |
8 | 2022-11-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 17 | 20238.56 |
9 | 2022-11-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 1 | |
10 | 2023-01-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Agave | 64 | 11007.56 |
11 | 2023-01-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 3 | |
12 | 2023-02-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 5 | |
13 | 2023-03-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 1 | |
14 | 2023-05-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 3 | |
15 | 2023-06-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 2 | |
16 | 2023-07-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 2 | |
17 | 2023-08-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 2 | |
18 | 2023-09-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 2 | |
19 | 2023-10-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | Spark | 2 | 7.67 |
20 | 2023-10-01 00:00:00.000 | LiquidationCall | realt | 1 |
datavortexMonthly liquidation Calls
Updated 2025-04-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', block_timestamp::date) AS month,
event_name,
platform,
COUNT(tx_hash) AS event_count,
SUM(amount_usd) AS total_volume_liquidated
FROM gnosis.defi.ez_lending_liquidations
GROUP BY month, event_name, platform
ORDER BY month, event_count DESC;
Last run: 21 days ago
68
4KB
2s