HOUR | ERC20 | ERC721 | ERC1155 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-22 02:00:00.000 | 645 | 134 | 139 |
2 | 2025-02-22 01:00:00.000 | 737 | 156 | 157 |
3 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 730 | 148 | 143 |
4 | 2025-02-21 23:00:00.000 | 742 | 149 | 211 |
5 | 2025-02-21 22:00:00.000 | 811 | 170 | 205 |
6 | 2025-02-21 21:00:00.000 | 765 | 179 | 209 |
7 | 2025-02-21 20:00:00.000 | 890 | 195 | 220 |
8 | 2025-02-21 19:00:00.000 | 1370 | 196 | 241 |
9 | 2025-02-21 18:00:00.000 | 1591 | 214 | 206 |
10 | 2025-02-21 17:00:00.000 | 1712 | 215 | 225 |
11 | 2025-02-21 16:00:00.000 | 1709 | 199 | 225 |
12 | 2025-02-21 15:00:00.000 | 2174 | 224 | 260 |
13 | 2025-02-21 14:00:00.000 | 2378 | 236 | 262 |
14 | 2025-02-21 13:00:00.000 | 2436 | 262 | 316 |
15 | 2025-02-21 12:00:00.000 | 2380 | 244 | 261 |
16 | 2025-02-21 11:00:00.000 | 2613 | 215 | 201 |
17 | 2025-02-21 10:00:00.000 | 2595 | 201 | 220 |
18 | 2025-02-21 09:00:00.000 | 2367 | 211 | 227 |
19 | 2025-02-21 08:00:00.000 | 2291 | 231 | 203 |
20 | 2025-02-21 07:00:00.000 | 2016 | 202 | 183 |
datavortex911
Updated 2025-02-22
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH contract_classification AS (
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) AS hour,
contract_address,
-- ERC-20 Transfers
SUM(CASE
WHEN topic_0 = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
THEN 1 ELSE 0
END) AS erc20_transfers,
-- ERC-1155 Transfers
SUM(CASE
WHEN topic_0 IN (
'0xc3d58168c5ae7397731d063d5bbf3d657854427343f4c083240f7aacaa2d0f62',
'0x4a39dc06d4c0dbc64b70b5eb2aa10c99d1887e3f0adf967c6fbbfb89c4a79e11'
)
THEN 1 ELSE 0
END) AS erc1155_transfers,
-- ERC-721 Transfers
SUM(CASE
WHEN topic_0 = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND ARRAY_SIZE(topics) = 4
THEN 1 ELSE 0
END) AS erc721_transfers
FROM monad.testnet.fact_event_logs
WHERE block_timestamp >= '2025-02-19'
AND contract_address IS NOT NULL
GROUP BY hour, contract_address
)
SELECT
hour,
COUNT(DISTINCT CASE
Last run: 2 months ago
75
3KB
2s