week | POOL_ADDRESS | pool name | weekly volume (USD) | weekly trades | weekly traders | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 0:618B7DBAD45D30F48DF0A8BBF700CB86181E94F86EFAEBAACF3270C02C77D46F | FISH/TON | 1464386 | 9898 | 3941 |
2 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 0:84868F284AFCD59DE33EAB700B57D18C3A8473946370AC6B6AE29DB1DD29C89C | DFC/TON | 643266 | 2287 | 688 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 0:DC9B4E9196B7AE32EAE6FB28A4F566CBEA423AD7B07BECEAD2445FD98E809816 | DUST/TON | 299675 | 1354 | 698 |
4 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 0:8716240CFD34D22222A150299648DE1A3D24EAC49E154811320C5699E22CF2AB | stTON/TON | 17014 | 258 | 184 |
5 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 0:84868F284AFCD59DE33EAB700B57D18C3A8473946370AC6B6AE29DB1DD29C89C | DFC/TON | 831972 | 2882 | 1057 |
6 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 0:DC9B4E9196B7AE32EAE6FB28A4F566CBEA423AD7B07BECEAD2445FD98E809816 | DUST/TON | 336943 | 1432 | 748 |
7 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 0:618B7DBAD45D30F48DF0A8BBF700CB86181E94F86EFAEBAACF3270C02C77D46F | FISH/TON | 286645 | 2975 | 1692 |
8 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 0:8716240CFD34D22222A150299648DE1A3D24EAC49E154811320C5699E22CF2AB | stTON/TON | 31901 | 389 | 295 |
9 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 0:84868F284AFCD59DE33EAB700B57D18C3A8473946370AC6B6AE29DB1DD29C89C | DFC/TON | 544296 | 2867 | 1231 |
10 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 0:DC9B4E9196B7AE32EAE6FB28A4F566CBEA423AD7B07BECEAD2445FD98E809816 | DUST/TON | 331398 | 1542 | 898 |
11 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 0:618B7DBAD45D30F48DF0A8BBF700CB86181E94F86EFAEBAACF3270C02C77D46F | FISH/TON | 308971 | 2469 | 1361 |
12 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 0:8716240CFD34D22222A150299648DE1A3D24EAC49E154811320C5699E22CF2AB | stTON/TON | 18844 | 356 | 291 |
13 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 0:84868F284AFCD59DE33EAB700B57D18C3A8473946370AC6B6AE29DB1DD29C89C | DFC/TON | 1318389 | 3613 | 1419 |
14 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 0:DC9B4E9196B7AE32EAE6FB28A4F566CBEA423AD7B07BECEAD2445FD98E809816 | DUST/TON | 296207 | 1307 | 799 |
15 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 0:618B7DBAD45D30F48DF0A8BBF700CB86181E94F86EFAEBAACF3270C02C77D46F | FISH/TON | 219011 | 1645 | 889 |
16 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 0:8716240CFD34D22222A150299648DE1A3D24EAC49E154811320C5699E22CF2AB | stTON/TON | 15877 | 324 | 262 |
17 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 0:84868F284AFCD59DE33EAB700B57D18C3A8473946370AC6B6AE29DB1DD29C89C | DFC/TON | 661809 | 2082 | 929 |
18 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 0:DC9B4E9196B7AE32EAE6FB28A4F566CBEA423AD7B07BECEAD2445FD98E809816 | DUST/TON | 239584 | 1431 | 851 |
19 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 0:618B7DBAD45D30F48DF0A8BBF700CB86181E94F86EFAEBAACF3270C02C77D46F | FISH/TON | 123577 | 973 | 579 |
20 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 0:8716240CFD34D22222A150299648DE1A3D24EAC49E154811320C5699E22CF2AB | stTON/TON | 41177 | 284 | 236 |
datavortexweekly per pool
Updated 2025-04-22
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH top_pools AS (
SELECT
pool_address,
SUM(volume_usd) AS "total volume (USD)",
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS "total trades",
COUNT(DISTINCT trader_address) AS "total traders"
FROM ton.defi.fact_dex_trades
WHERE project = 'dedust'
AND volume_usd IS NOT NULL
GROUP BY pool_address
ORDER BY "total volume (USD)" DESC
LIMIT 10
),
latest_metadata AS (
SELECT *
FROM (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY address ORDER BY update_timestamp_onchain DESC) AS row_num
FROM ton.core.fact_jetton_metadata
) ranked
WHERE row_num = 1
)
SELECT
DATE_TRUNC('week', fdt.block_timestamp) AS "week",
fdt.pool_address,
SPLIT_PART(md.name, ': ', 2) AS "pool name",
SUM(fdt.volume_usd) AS "weekly volume (USD)",
COUNT(DISTINCT fdt.tx_hash) AS "weekly trades",
COUNT(DISTINCT fdt.trader_address) AS "weekly traders"
FROM ton.defi.fact_dex_trades fdt
JOIN top_pools tp ON fdt.pool_address = tp.pool_address
LEFT JOIN latest_metadata md ON fdt.pool_address = md.address
WHERE fdt.project = 'dedust'
AND fdt.volume_usd IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2, 3
Last run: about 2 months ago
...
570
69KB
6s