DATE | USDT Acquired | USDT Spent | Net Liquidity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 1738927.24311093 | 1754341.90554468 | -15414.662433748 |
2 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 2056937.77532782 | 2128939.59543157 | -72001.820103751 |
3 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 2581881.11102351 | 2421860.43950196 | 160020.671521554 |
4 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 2410240.0992128 | 2413800.2055129 | -3560.106300098 |
5 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 2104779.71530809 | 2112401.02957942 | -7621.314271331 |
6 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 3149580.40977818 | 3581361.53001945 | -431781.120241266 |
7 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 3058078.02269527 | 2642406.13953735 | 415671.883157921 |
8 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 3596123.44342145 | 3415982.0269898 | 180141.41643165 |
9 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 7203738.46713159 | 7145653.68087181 | 58084.786259772 |
10 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 9005552.41832262 | 9076261.39186538 | -70708.973542757 |
11 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 18956986.2212138 | 18090504.8286305 | 866481.392583251 |
12 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 24712119.1910165 | 25116817.8657066 | -404698.674690165 |
13 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 22079955.3465159 | 21610055.4308125 | 469899.915703487 |
14 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 19367660.9146307 | 20301500.8309588 | -933839.916328065 |
15 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 21963352.0654455 | 22469497.3817249 | -506145.316279408 |
16 | 2024-04-15 00:00:00.000 | 14766410.7608656 | 14635387.9957982 | 131022.765067454 |
17 | 2024-04-22 00:00:00.000 | 12386428.0938744 | 11909461.3920663 | 476966.701808104 |
18 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 11763030.238012 | 11893465.8768311 | -130435.638819057 |
19 | 2024-05-06 00:00:00.000 | 8842626.30384264 | 9147319.0809357 | -304692.77709306 |
20 | 2024-05-13 00:00:00.000 | 6548827.73442676 | 6802287.60153144 | -253459.867104685 |
datavortexNET liquidity
Updated 2025-05-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
WITH metrics AS (
SELECT
block_timestamp,
swapper,
token_in,
token_out,
amount_in_usd,
amount_out_usd
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
block_timestamp BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'
)
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS date,
SUM(CASE WHEN token_in = '0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::USDT'
THEN amount_in_usd ELSE 0 END) AS "USDT Acquired",
SUM(CASE WHEN token_out = '0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::USDT'
THEN amount_out_usd ELSE 0 END) AS "USDT Spent",
SUM(CASE WHEN token_in = '0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::USDT'
THEN amount_in_usd ELSE 0 END) -
SUM(CASE WHEN token_out = '0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::USDT'
THEN amount_out_usd ELSE 0 END) AS "Net Liquidity"
FROM metrics
GROUP BY DATE_TRUNC('week', block_timestamp)
ORDER BY date;
Last run: 12 days ago
53
4KB
5s