TOKEN_SYMBOL | WEEK_START | AVG_NET_LIQUIDITY_APR | AVG_RESERVE_RATIO | AVG_VOLATILITY_RATIO | AVG_TOKEN_SUPPLY_APR | AVG_TOKEN_BORROW_APR | AVG_TOKEN_BORROWED_VALUE | AVG_TOKEN_BORROW_FEE | AVG_TOKEN_SUPPLY_FEE | AVG_TOKEN_UTILIZATION_RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAI | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 7.832652018 | 5.106598412 | 0.3348390904 | 0.00004685828391 | 0.00003514371292 | 68.479753667 |
2 | FRAX | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.8 | 2.605165622 | 5.071355017 | 3.277759313 | 0.000455418432 | 0.0003415638239 | 67.918895333 |
3 | USDC | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 4.085424132 | 6.724369643 | 44.573574892 | 0.008205904298 | 0.006154428224 | 80.278898833 |
4 | USDC.e | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 6.596800747 | 5.711198555 | 0.8451776506 | 0.0001327949806 | 0.00009959623543 | 76.366802667 |
5 | USDT.e | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 5.870072048 | 5.976023147 | 1.096032722 | 0.000179444987 | 0.0001345837403 | 79.82984 |
6 | USDt | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 3.450074328 | 5.841403927 | 41.251775037 | 0.006601481248 | 0.004951110938 | 78.026862833 |
7 | USN | 2025-05-05 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.8 | 0.23727466 | 1.96422981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAI | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 9.361039515 | 5.598004933 | 0.3667845013 | 0.00005632113537 | 0.00004224085152 | 74.877475 |
9 | FRAX | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.8 | 2.575558593 | 5.042534812 | 3.268469607 | 0.0004515522058 | 0.0003386641541 | 67.542236667 |
10 | USDC | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 3.955583487 | 6.54054972 | 43.675511422 | 0.007836791276 | 0.005877593459 | 79.848413167 |
11 | USDC.e | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 7.34601329 | 5.804349485 | 0.7592516625 | 0.000120738775 | 0.00009055408124 | 77.573870833 |
12 | USDT.e | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 5.944929335 | 5.952545805 | 1.015545025 | 0.0001656643875 | 0.0001242482907 | 78.903464333 |
13 | USDt | 2025-04-28 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 3.523458077 | 5.90394059 | 40.631687934 | 0.00657221791 | 0.004929163431 | 78.8242065 |
14 | DAI | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 7.94600254 | 4.996296599 | 0.3189762475 | 0.00004379015562 | 0.00003284261671 | 67.011522857 |
15 | FRAX | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.8 | 2.553800973 | 5.021397014 | 3.262135766 | 0.0004487815101 | 0.0003365861326 | 67.265950714 |
16 | USDC | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 3.477198106 | 5.867362697 | 42.621495833 | 0.006853316598 | 0.005139987448 | 78.330422286 |
17 | USDC.e | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 6.315615597 | 5.35513511 | 0.7013175118 | 0.0001036751512 | 0.00007775636338 | 71.696761857 |
18 | USDT.e | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 5.17619257 | 5.470128649 | 0.9187098211 | 0.0001382400838 | 0.0001036800628 | 73.221782286 |
19 | USDt | 2025-04-21 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 3.851811371 | 6.38265111 | 40.525872589 | 0.007089167826 | 0.005316875871 | 79.598763714 |
20 | DAI | 2025-04-14 00:00:00.000 | 0 | 25 | 0.95 | 7.13830786 | 4.678757076 | 0.2957309876 | 0.00003791239271 | 0.00002843429452 | 62.843478571 |
datavortexfAPR
Updated 2025-05-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH stablecoins AS (
SELECT 'USDt' AS token_symbol, 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/usdt.tether-token.near?period=0' AS token_endpoint
UNION ALL
SELECT 'USDC.e', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.near?period=0'
UNION ALL
SELECT 'USDT.e', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.factory.bridge.near?period=0'
UNION ALL
SELECT 'DAI', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f.factory.bridge.near?period=0'
UNION ALL
SELECT 'USDC', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1?period=0'
UNION ALL
SELECT 'FRAX', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.near?period=0'
UNION ALL
SELECT 'USN', 'https://api.data-service.burrow.finance/burrow/get_token_detail/usn'
),
api_data AS (
SELECT
s.token_symbol,
TRUNC(TO_TIMESTAMP(value:createdAt), 'WK') AS week_start,
AVG(value:net_liquidity_apr::FLOAT) AS avg_net_liquidity_apr,
AVG(value:reserve_ratio::FLOAT * 100) AS avg_reserve_ratio,
AVG(value:volatility_ratio::FLOAT) AS avg_volatility_ratio,
AVG(value:token_supply_apr::FLOAT * 100) AS avg_token_supply_apr,
AVG(value:token_borrow_apr::FLOAT * 100) AS avg_token_borrow_apr,
AVG(value:token_borrowed_value::FLOAT / POW(10, 6)) AS avg_token_borrowed_value,
AVG(value:token_borrow_fee::FLOAT / POW(10, 6)) AS avg_token_borrow_fee,
AVG(value:token_supply_fee::FLOAT / POW(10, 6)) AS avg_token_supply_fee,
AVG(value:token_utilization_rate::FLOAT * 100) AS avg_token_utilization_rate
FROM
stablecoins AS s,
LATERAL FLATTEN(input => livequery.live.udf_api(s.token_endpoint)::VARIANT:data)
WHERE
TO_TIMESTAMP(value:createdAt) >= '2023-10-24 00:00:00.00'
GROUP BY
s.token_symbol, week_start
)
Last run: about 1 month ago
...
464
57KB
4s