WEEK | q1 active users | q2 active users | q3 active users | q4 active users | q1 volume swapped | q2 volume swapped | q3 volume swapped | q4 volume swapped | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 4535 | 12227309.0005475 | ||||||
2 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 3759 | 13341036.7486816 | ||||||
3 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 2750 | 6444920.75364386 | ||||||
4 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 2740 | 5351406.34656394 | ||||||
5 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 10764 | 4112845.91864223 | ||||||
6 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 18460 | 5847211.82753861 | ||||||
7 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 22935 | 8783207.50420183 | ||||||
8 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 64662 | 8492983.3972726 | ||||||
9 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 64147 | 12820104.1654633 | ||||||
10 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 114701 | 42786348.9615989 | ||||||
11 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 108968 | 76370300.7608881 | ||||||
12 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 112572 | 49332149.5585873 | ||||||
13 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 99180 | 36526843.6078967 | ||||||
14 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 54446 | 23242114.392661 | ||||||
15 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 105156 | 39084670.3262702 | ||||||
16 | 2024-04-15 00:00:00.000 | 70765 | 29188549.0931157 | ||||||
17 | 2024-04-22 00:00:00.000 | 71294 | 34651549.0319358 | ||||||
18 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 45085 | 26495391.9872137 | ||||||
19 | 2024-05-06 00:00:00.000 | 38476 | 155102170.061168 | ||||||
20 | 2024-05-13 00:00:00.000 | 46776 | 23349449.3743956 |
datavortexweekly quarterly
Updated 2025-04-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
›
⌄
WITH weekly_active_users AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS week,
COUNT(DISTINCT trader) AS active_traders,
SUM(amount_in_usd) AS volume_swapped,
DATE_TRUNC('quarter', block_timestamp) AS quarter
FROM
near.defi.ez_dex_swaps
WHERE
EXTRACT(YEAR FROM block_timestamp) = 2024
GROUP BY
DATE_TRUNC('week', block_timestamp), DATE_TRUNC('quarter', block_timestamp)
)
SELECT
week,
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-01-01' THEN active_traders END) AS "q1 active users",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-04-01' THEN active_traders END) AS "q2 active users",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-07-01' THEN active_traders END) AS "q3 active users",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-10-01' THEN active_traders END) AS "q4 active users",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-01-01' THEN volume_swapped END) AS "q1 volume swapped",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-04-01' THEN volume_swapped END) AS "q2 volume swapped",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-07-01' THEN volume_swapped END) AS "q3 volume swapped",
SUM(CASE WHEN quarter = TIMESTAMP '2024-10-01' THEN volume_swapped END) AS "q4 volume swapped"
FROM
weekly_active_users
GROUP BY
week
ORDER BY
week;
Last run: 28 days ago
53
4KB
532s