PLATFORM | COLLATERAL_TOKEN_SYMBOL | AVG_LIQUIDATION_USD | |
---|---|---|---|
1 | Agave | WBTC | 180.951666667 |
2 | Agave | WETH | 684.806111111 |
3 | realt | REALTOKEN-S-13245-MONICA-ST-DETROIT-MI | |
4 | Agave | FOX | 2.08 |
5 | Agave | WXDAI | 165.427313433 |
6 | realt | REALTOKEN-S-1521-1523-S.DRAKE-AVE-CHICAGO-IL | |
7 | realt | REALTOKEN-S-18980-FENTON-ST-DETROIT-MI | |
8 | realt | REALTOKEN-S-14918-JOY-RD-DETROIT-MI | |
9 | realt | REALTOKEN-S-1389-BIRD-AVE-BIRMINGHAM-MI | |
10 | realt | REALTOKEN-S-19751-MARX-ST-HIGHLAND-PARK-MI | |
11 | realt | REALTOKEN-S-10617-HATHAWAY-AVE-CLEVELAND-OH | |
12 | Aave V3 | WXDAI | 16.269473684 |
13 | realt | WXDAI | 44.494375 |
14 | Spark | GNO | 1382.724768519 |
15 | Aave V3 | sDAI | 2546.89 |
16 | realt | REALTOKEN-S-8181-BLISS-ST-DETROIT-MI | |
17 | realt | REALTOKEN-S-8003-S-INGLESIDE-AVE-CHICAGO-IL | |
18 | realt | REALTOKEN-S-17500-EVERGREEN-RD-DETROIT-MI | |
19 | realt | USDC | 31.8 |
20 | realt | REALTOKEN-S-618-E-79TH-ST-CHICAGO-IL |
datavortexAverage Liquidation Size
Updated 2025-04-16
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT
platform,
collateral_token_symbol,
AVG(amount_usd) AS avg_liquidation_usd
FROM gnosis.defi.ez_lending_liquidations
GROUP BY platform, collateral_token_symbol;
Last run: 20 days ago
51
2KB
2s