Week | Total Unique Bridge Transactions | Total Unique Bridgers | Total Inflow (USD) | Total Outflow (USD) | Net Flow (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-28 00:00:00.000 | 30452 | 17868 | 66855014.1473722 | 48060071.6197976 | 18794942.5275746 |
2 | 2022-04-04 00:00:00.000 | 9432 | 6096 | 18111077.5975385 | 2554291.71906432 | 15556785.8784742 |
3 | 2022-04-11 00:00:00.000 | 2728 | 1946 | 2933628.77273594 | 498119.313678444 | 2435509.4590575 |
4 | 2022-04-18 00:00:00.000 | 1544 | 1172 | 1335335.25979419 | 208416.47846346 | 1126918.78133073 |
5 | 2022-04-25 00:00:00.000 | 1768 | 1162 | 2487017.42681858 | 177888.714791872 | 2309128.7120267 |
6 | 2022-05-02 00:00:00.000 | 1012 | 724 | 1382270.67104472 | 92478.482828184 | 1289792.18821654 |
7 | 2022-05-09 00:00:00.000 | 1028 | 704 | 738254.624595438 | 90127.221607334 | 648127.402988104 |
8 | 2022-05-16 00:00:00.000 | 696 | 482 | 486242.70106991 | 88345.179182218 | 397897.521887692 |
9 | 2022-05-23 00:00:00.000 | 740 | 484 | 295336.249672878 | 38706.698361234 | 256629.551311646 |
10 | 2022-05-30 00:00:00.000 | 594 | 368 | 287437.48794293 | 32379.867871264 | 255057.620071664 |
11 | 2022-06-06 00:00:00.000 | 454 | 298 | 142298.980006386 | 16994.334033416 | 125304.64597297 |
12 | 2022-06-13 00:00:00.000 | 506 | 312 | 248866.479878694 | 8360.359987946 | 240506.119890748 |
13 | 2022-06-20 00:00:00.000 | 1214 | 626 | 947223.484275042 | 206112.072799264 | 741111.411475776 |
14 | 2022-06-27 00:00:00.000 | 1100 | 506 | 569133.54481577 | 39165.348074828 | 529968.196740942 |
15 | 2022-07-04 00:00:00.000 | 836 | 556 | 285180.443235452 | 16061.9024396 | 269118.540795852 |
16 | 2022-07-11 00:00:00.000 | 750 | 474 | 170754.240181546 | 16005.312902202 | 154748.927279344 |
17 | 2022-07-18 00:00:00.000 | 772 | 464 | 283482.976060974 | 30931.471057516 | 252551.505003458 |
18 | 2022-07-25 00:00:00.000 | 852 | 550 | 408918.6854904 | 23997.479502534 | 384921.205987866 |
19 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 1724 | 692 | 446756.013622268 | 11580.242635686 | 435175.770986582 |
20 | 2022-08-08 00:00:00.000 | 1370 | 732 | 728264.713263128 | 21577.979250548 | 706686.73401258 |
datavortexTotal WEEKLY
Updated 2025-03-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
combined_data AS (
-- Swimmer Weekly Data
SELECT
"Week" AS week,
"Total Unique Bridge Transactions" AS total_unique_bridge_txns,
"Total Unique Bridgers" AS total_unique_bridgers,
"Total Inflow (USD)" AS total_inflow_usd,
"Total Outflow (USD)" AS total_outflow_usd,
"Net Flow (USD)" AS net_flow_usd
FROM $query('fb33e00d-9eec-4c22-84cd-ee4ecde53b78') -- Swimmer weekly query
UNION ALL
-- stepper Weekly Data
SELECT
"Week" AS week,
"Total Unique Bridge Transactions" AS total_unique_bridge_txns,
"Total Unique Bridgers" AS total_unique_bridgers,
"Total Inflow (USD)" AS total_inflow_usd,
"Total Outflow (USD)" AS total_outflow_usd,
"Net Flow (USD)" AS net_flow_usd
FROM $query('9c507e68-9300-4c62-a748-3eae1a98ffef') -- stepper weekly query
UNION ALL
-- Xena Weekly Data
SELECT
"Week" AS week,
"Total Unique Bridge Transactions" AS total_unique_bridge_txns,
"Total Unique Bridgers" AS total_unique_bridgers,
"Total Inflow (USD)" AS total_inflow_usd,
"Total Outflow (USD)" AS total_outflow_usd,
"Net Flow (USD)" AS net_flow_usd
FROM $query('f5456218-c1d2-4c0c-8d9f-e45689bb05a9') -- Xena weekly query
Last run: 3 months ago
...
157
13KB
4s