EVENT_DATE | DAILY_BORROWERS | DAILY_BORROWED_OPENTROVE | DAILY_COLLATERAL_OPENTROVE | DAILY_BORROWED_ADJUSTTROVE | DAILY_COLLATERAL_ADJUSTTROVE | DAILY_BORROWED_COMBINED | DAILY_COLLATERAL_COMBINED | DAILY_TRANSACTIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 69 | 38440012.95885 | 2.274523 | 0 | 0 | 38440012.95885 | 2.274523 | 69 |
2 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 128 | 13732440.9586 | 1.05363 | 0 | 0 | 13732440.9586 | 1.05363 | 128 |
3 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 51 | 421617.28215 | 0.024986 | 0 | 0 | 421617.28215 | 0.024986 | 51 |
4 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 44 | 458196.95575 | 0.025789 | 0 | 0 | 458196.95575 | 0.025789 | 44 |
5 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 41 | 20025938.4184 | 1.116549 | 2569.80005 | 0.000165 | 20028508.21845 | 1.116714 | 41 |
6 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 170 | 1651816.63395 | 0.102698 | 110326.0604 | 0.006544 | 1762142.69435 | 0.109242 | 170 |
7 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 301 | 2314809.4224 | 0.144957 | 398959.78335 | 0.028244 | 2713769.20575 | 0.173201 | 301 |
8 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 378 | 3135495.25485 | 0.19061 | 579868.7121 | 0.035099 | 3715363.96695 | 0.225709 | 383 |
9 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 334 | 1562425.95025 | 0.094134 | 469743.42045 | 0.026931 | 2032169.3707 | 0.121065 | 336 |
10 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 361 | 2245802.70915 | 0.131739 | 1102818.0599 | 0.062176 | 3348620.76905 | 0.193915 | 366 |
11 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 396 | 2174781.22245 | 0.139346 | 1027530.8872 | 0.058026 | 3202312.10965 | 0.197372 | 400 |
12 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 316 | 3193697.6406 | 0.219019 | 969053.691 | 0.053849 | 4162751.3316 | 0.272868 | 321 |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 397 | 3615371.8302 | 0.205443 | 648215.55685 | 0.03687 | 4263587.38705 | 0.242313 | 408 |
14 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 345 | 4962394.49655 | 0.27988 | 830735.8178 | 0.046213 | 5793130.31435 | 0.326093 | 359 |
15 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 467 | 4344716.1219 | 0.243832 | 344522.6818 | 0.0198 | 4689238.8037 | 0.263632 | 470 |
16 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 258 | 1125067.88655 | 0.067764 | 250780.26715 | 0.015673 | 1375848.1537 | 0.083437 | 259 |
17 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 355 | 2523780.95065 | 0.143217 | 1924043.80785 | 0.107344 | 4447824.7585 | 0.250561 | 361 |
18 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 455 | 8552756.7114 | 0.494217 | 2235004.25145 | 0.123985 | 10787760.96285 | 0.618202 | 503 |
19 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 473 | 51997866.6023 | 2.871587 | 1408046.63075 | 0.07818 | 53405913.23305 | 2.949767 | 491 |
20 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 523 | 1949065.9931 | 0.137355 | 673484.05435 | 0.041359 | 2622550.04745 | 0.178714 | 530 |
datavortexdaily
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH open_trove AS (
SELECT
'0x' || SUBSTR(topics[1], 27) AS borrower_address,
ethereum.public.udf_hex_to_int(SUBSTRING(data, 3, 64))::NUMERIC / 1e18 AS open_principal,
ethereum.public.udf_hex_to_int(SUBSTRING(data, 131, 64))::NUMERIC / 1e18 AS open_collateral,
tx_hash,
DATE(block_timestamp) AS event_date
FROM
mezo.testnet.fact_event_logs
WHERE
topics[0] = '0xf575eb5cdee005607f56587351e18943ddacd11756b9d37980ec251797ff136c'
AND origin_function_signature = '0x8f09162b'
AND contract_address = '0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30'
),
adjust_trove AS (
SELECT
'0x' || SUBSTR(topics[1], 27) AS borrower_address,
ethereum.public.udf_hex_to_int(SUBSTRING(data, 3, 64))::NUMERIC / 1e18 AS adjust_principal,
ethereum.public.udf_hex_to_int(SUBSTRING(data, 131, 64))::NUMERIC / 1e18 AS adjust_collateral,
tx_hash,
DATE(block_timestamp) AS event_date
FROM
mezo.testnet.fact_event_logs
WHERE
topics[0] = '0xf575eb5cdee005607f56587351e18943ddacd11756b9d37980ec251797ff136c'
AND origin_function_signature = '0x8e54c119'
AND contract_address = '0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30'
),
open_trove_borrowers AS (
SELECT DISTINCT borrower_address
FROM open_trove
),
combined AS (
Last run: 3 days ago
36
4KB
4s