PLATFORM | TOKEN_SYMBOL | VOLUME_EFFICIENCY_RATIO | |
---|---|---|---|
1 | meson | USDT | 5296.474909091 |
2 | across-v3 | DAI | 2040.536805556 |
3 | across-v3 | USDT | 1822.214113597 |
4 | wormhole | USDT | 1706.563571429 |
5 | meson | USDC | 1475.784926471 |
6 | celer_cbridge | USDT | 1413.430467855 |
7 | wormhole | USDC | 1407.512413793 |
8 | allbridge | USDT | 1362.663153724 |
9 | across-v3 | USDC | 998.389792994 |
10 | dln_debridge | USDC | 815.260362819 |
11 | celer_cbridge | USDC | 698.069352641 |
12 | symbiosis | USDC | 617.974318492 |
13 | allbridge | USDC | 549.277890529 |
14 | stargate | USDT | 526.574521978 |
15 | hop | DAI | 486.009730849 |
16 | stargate | USDC | 370.419322034 |
17 | chainlink-ccip | USDC | 273.264456671 |
18 | hop | USDT | 252.208589421 |
19 | axelar | USDC | 50.8925 |
20 | dln_debridge | USDT | 3 |
datavortexVolume Efficiency Ratio
Updated 2025-04-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
platform,
token_symbol,
SUM(amount_usd) / NULLIF(COUNT(DISTINCT tx_hash), 0) AS volume_efficiency_ratio
FROM polygon.defi.ez_bridge_activity
WHERE token_symbol IN ('USDT', 'USDC', 'DAI', 'BUSD')
AND block_timestamp BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
GROUP BY platform, token_symbol
ORDER BY volume_efficiency_ratio DESC;
Last run: 18 days ago
21
702B
2s