TOKEN_ADDRESS | PRICE | HOUR | |
---|---|---|---|
1 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999763 | 2025-04-13 10:00:00.000 |
2 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.99854 | 2025-04-13 10:00:00.000 |
3 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.994017 | 2025-04-13 09:00:00.000 |
4 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999862 | 2025-04-13 09:00:00.000 |
5 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.997526 | 2025-04-13 08:00:00.000 |
6 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999875 | 2025-04-13 08:00:00.000 |
7 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999799 | 2025-04-13 07:00:00.000 |
8 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.995339 | 2025-04-13 07:00:00.000 |
9 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999788 | 2025-04-13 06:00:00.000 |
10 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 1.002 | 2025-04-13 06:00:00.000 |
11 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999706 | 2025-04-13 05:00:00.000 |
12 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 1.001 | 2025-04-13 05:00:00.000 |
13 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999721 | 2025-04-13 04:00:00.000 |
14 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.999005 | 2025-04-13 04:00:00.000 |
15 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 0.99506 | 2025-04-13 03:00:00.000 |
16 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999872 | 2025-04-13 03:00:00.000 |
17 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 1.1 | 2025-04-13 02:00:00.000 |
18 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999905 | 2025-04-13 02:00:00.000 |
19 | 0x1cdd2eab61112697626f7b4bb0e23da4febf7b7c | 1.099 | 2025-04-13 01:00:00.000 |
20 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 0.999895 | 2025-04-13 01:00:00.000 |
datavortexfixed-purple
Updated 2025-04-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
SELECT distinct token_address, price, symbol hour FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
-- 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 WBTC
--0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 WETH
--0x3073f7aaa4db83f95e9fff17424f71d4751a3073 MOVE
--0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 USDC
--0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 USDT
/*
WITH base_events AS (
SELECT
tx_hash,
sender,
block_timestamp,
success,
event.value:type::string AS event_type,
event.value:data:amount::string AS amount,
event.value:data:executor_fee::string AS executor_fee,
event.value:data:executor_address::string AS executor_address,
event.value:data:executor_deposit_address::string AS executor_deposit_address,
event.value:data:coin_type::string AS coin_type,
event.value:data:dst_eid::string AS dst_eid,
event.value:data:from_address::string AS from_address,
event.value:data:store::string AS store,
event.value:data:account::string AS account,
event.value:data:guid::string AS oft_guid,
event.value:data:amount_received_ld::string AS amount_received_ld,
event.value:data:amount_sent_ld::string AS amount_sent_ld
FROM
movement.core.fact_transactions,
LATERAL FLATTEN(input => events) AS event
WHERE
SPLIT_PART(payload_function, '::', 1) = '0x4d2969d384e440db9f1a51391cfc261d1ec08ee1bdf7b9711a6c05d485a4110a'
Last run: about 1 month ago
...
92098
7MB
5s