TOTAL_TRANSACTIONS | TOTAL_BRIDGERS | TOTAL_AMOUNT_USD | TX_HASH | BRIDGER | BRIDGE | TRANSFER_VALUE_RAW | CONTRACT_ADDRESS | BRIDGED_TOKEN | SYMBOL | NAME | DECIMALS | AVG_DAILY_PRICE | TRANSFER_VALUE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xb0ad3593f0b7863aa8565af03f6319b07b9fb38b30e292a428c1e6e224a18bc9 | 0xd33263dfe5095eee0116aa7b674c45ae199494cd | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 8855 | 0xa8754b9fa15fc18bb59458815510e40a12cd2014 | Smooth Love Potion | SLP | Smooth Love Potion | 0 | 0.002480787917 | 21.967377002 |
2 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0x70e98fb9b01c23b762371328def7bce5717f874cb90334a60e04f21910a12e69 | 0x07327359a4e68311dc7eba19f9cc7f08ecaeb355 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 905468768 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 905.315970145 |
3 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xf1674ef5b8e6669d4d566305ff93161108d9264f59dfefba01b78cfc709a833d | 0xc21630862828c7f8febdaaafe8c887630c98d739 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 3738666600 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 3738.035700011 |
4 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0x0ae1c6a0c8b9e9d456d5beff4f17bbd87d066263ea080693e340bbc8964afac0 | 0xd775d382005c652be351b69c355c1739f103ecd5 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 18711879 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 18.70872137 |
5 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xa733d8891bc4f09cd4fd2b5fe80feec000a9ab8b4fd91fee3591ff28466d1a4c | 0x07327359a4e68311dc7eba19f9cc7f08ecaeb355 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 100000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 99.983125 |
6 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xe9e638a686e0fec5f94d2941e7aca5b7cb195a19b6160b1c2a751ff2847a7c7d | 0x89a1145fccac1a2a9350ec1a4a486e4458d26274 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 172707158 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 172.678013667 |
7 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0x04761492283242b59b002a9f43ef41149274d00e1345852440b6b5a99eb3de56 | 0xcffea1329caeaf9762496746dcc5a20add84641d | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 2125000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 2124.64140625 |
8 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xbb3a1f18ce7fa43d31cb0a8f7b565c96575bb0e99bf4a233dc7b0b6c6aecb64c | 0xbd2f746e14cfbafcb5996df391b5d6ac74efa9f8 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 37234766 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 37.228482633 |
9 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xf708b2dffb50037e558c4b599cd9356ea583fb777ebe4e48e84188665cdf2cb2 | 0x30a10847a409fe2b488968ba851a91328bc58fe1 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 1450384627 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 1450.139874594 |
10 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xd261bdefde4696c788d1e32a11af06151aa7f4abef1863fddde4e7a632a86677 | 0x56d2bb3fa4752a510e6b0a4c93f8888f5e32cf7d | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 4511000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 4510.23876875 |
11 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xd2d0b8b32264960831ac0a3929128c9fc0803ba8abc524171f62111e9df11590 | 0x1f0d9c640a4f72ba37acefffd36f2d1cb8bb762d | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 129000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 128.97823125 |
12 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xc1ee11282817b466567ef110404aaca3290f82730fa2d36e490ea71893111e41 | 0xe07a35ad097e1b0a6918bcd2492a486470e9ad92 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 232859940 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 232.820644885 |
13 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xdd82183b0dcd6faf460c0a4296a7c07a31f26d138e3c5f2fc992659a9a6f558c | 0x9d86141c723e007e0f657a038c6e498819020ba6 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 11758098 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 11.756113821 |
14 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xf8152fba4b42616e0ce88ed04619fc8e0074ed02df8403e48f301ec415efc42c | 0x9d86141c723e007e0f657a038c6e498819020ba6 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 19684270 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 19.680948279 |
15 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xeaf72f616c81eca87183858c1ba45b00c0a03409ca049bc1a5adf24f8b509f83 | 0x7ab770414a6491a21ec63b30daf8beb672e108d9 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 10000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 9.9983125 |
16 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xefecc2c5f4650d2d3200cf9f1c6e63df435ed6a49a96d9b351251e07d6a9740d | 0x5f2c600c13dc0a192f0868b6090600b9f4906944 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 3276000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 3275.447175 |
17 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xc97998b197014d78c267ba989d1445ad1ad0a1a5aede74f68d79fff0b2ac1018 | 0x2bbd55313f6aff47638dfe9cbce59c3428a8c969 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 700000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 699.881875 |
18 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0x7f3c5d54429d3a3737a3a5e3325325160b0b4fff306bfdb01a119972c27f16cc | 0x2517b5ff557250343bac533eedd46e49271574aa | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 68569491 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 68.557919898 |
19 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0x502583d3b19fa520949894dba3c83bf553a7394679478b291195b0d84254feb9 | 0xaecc0f13d2d8c4916042dfe9d5f74362e8a03682 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 6000000000 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 5998.9875 |
20 | 9302 | 4661 | 166097112.405422 | 0xdbf91d6f6f91c12380e03a5d0999de6157c761e603952f758eb0970899cc160f | 0x6eb3e348cf4858b6e248225437b42d6fc78ba9c0 | 0x0cf8ff40a508bdbc39fbe1bb679dcba64e65c7df | 1948004625 | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | USD Coin | USDC | USD Coin | 6 | 0.99983125 | 1947.67589922 |
datavortexTotals
Updated 2025-03-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_prices AS (
SELECT
TOKEN_ADDRESS,
DATE_TRUNC('day', hour) AS price_date,
SYMBOL,
NAME,
DECIMALS,
AVG(PRICE) AS avg_daily_price
FROM ronin.price.ez_prices_hourly
GROUP BY
TOKEN_ADDRESS,
DATE_TRUNC('day', hour),
SYMBOL,
NAME,
DECIMALS
),
transfer_data AS (
SELECT
t.tx_hash,
MAX(CASE
WHEN t.event_name = 'Transfer' THEN COALESCE(t.decoded_log:_from, t.decoded_log:from)
ELSE NULL
END) AS bridger,
MAX(CASE
WHEN t.event_name = 'Transfer' THEN COALESCE(t.decoded_log:_to, t.decoded_log:to)
ELSE NULL
END) AS bridge,
MAX(CASE
WHEN t.event_name = 'Transfer' THEN COALESCE(t.decoded_log:_value, t.decoded_log:value)
ELSE NULL
END) AS transfer_value_raw,
MAX(CASE
WHEN t.event_name = 'Transfer' THEN t.contract_address
ELSE NULL
END) AS contract_address,
MAX(CASE
Last run: about 2 months ago
...
9302
3MB
22s