TRANSACTION_DATE | TX_HASH | BORROWER_ADDRESS | PRINCIPAL_AMOUNT | PAYMENT_DUE_DATE | LOAN_TERM_DAYS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-28 00:00:00.000 | 0xc9b2050b11e6506c839b6cc7b710a3d2ab624651991a941ff620de6fbaadee34 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 409098.74 | 2024-09-24 | 180 |
2 | 2024-04-15 00:00:00.000 | 0xb3731d711dc6c3294d6b3cdbcc1b9849f651fcce03bb5747a8d729172caf81da | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 154098.74 | 2024-10-12 | 180 |
3 | 2024-04-18 00:00:00.000 | 0x067a55530124a581184c0ef94ffc3b2dba50690e76f16b2b67513e841ea46838 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 50 | 2024-10-15 | 180 |
4 | 2024-04-23 00:00:00.000 | 0xdb27a5d9d36036896299988683fe4009700ea4f0bc9a3fe1e7ee8ed87db7226f | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 193427.19 | 2024-10-20 | 180 |
5 | 2024-05-08 00:00:00.000 | 0x2cb0d2adbf8b10df5eacbd6104a192822d24aca9b431079322ec159e57535a9b | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 3500152.6 | 2024-11-04 | 180 |
6 | 2024-05-09 00:00:00.000 | 0xb23b0407de75ef706470ba1f35f60263ba9c986d44b60583b30be6c6f25cb699 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 6500152.6 | 2024-11-05 | 180 |
7 | 2024-05-13 00:00:00.000 | 0x9f42d21e4f9d90027390959341168c0ab01ac0e6412dd3900feccbdc316d352e | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 6817933.39 | 2024-11-09 | 180 |
8 | 2024-05-28 00:00:00.000 | 0x0f18418f3008feb5fb750f325fde31cc95d43b058c97a9d2080be8d00e48b807 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 2077618.8 | 2024-11-24 | 180 |
9 | 2024-06-21 00:00:00.000 | 0x9bc87e75a50803ae755b84274ffb4addde070a5c9864866b0abf4dbc10d3bba1 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 551934.32 | 2024-12-18 | 180 |
10 | 2024-06-24 00:00:00.000 | 0xe219abf9e2c26187b69ba3d0a6aa49c1aca10463be6d05dcee5d1c8057ec29bd | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 334434.32 | 2024-12-21 | 180 |
11 | 2024-07-12 00:00:00.000 | 0xcec486dc4058de453a0acc8ae93d807a1775e372b95f0b57aa39f85c8d4667fa | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 143628.47 | 2025-01-08 | 180 |
12 | 2024-07-19 00:00:00.000 | 0xb24aca0d49d191b1f242b561211fef7239806367025ddae2c540c27fe77fe984 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 2144050 | 2025-01-15 | 180 |
13 | 2024-07-22 00:00:00.000 | 0xc4cf0cea02f0c3bc5c3b835762c9386e8ed9250fa792d6c3bf50aacaddfe6ebc | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 144050 | 2025-01-18 | 180 |
14 | 2024-07-23 00:00:00.000 | 0xb0ebab897640e8a76636c74d3a1ffab5d62d7926543ab381ba04cc8dc802f008 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 455971.22 | 2025-01-19 | 180 |
15 | 2024-07-25 00:00:00.000 | 0x4cb0473c7356308268dcebd65357c9753a040c79194b25cd207c8423830dc3ba | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 355971.22 | 2025-01-21 | 180 |
16 | 2024-08-02 00:00:00.000 | 0xc5b18b233845fcb789eb79481dc5af8ba4ebd40d85966c49af270359e21a8f1b | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 10971.22 | 2025-01-29 | 180 |
17 | 2024-08-06 00:00:00.000 | 0x1e1f8d919a40dbc451d8881d061c91d0fdd77bdedc28db710bc95b958b47305e | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 297693.61 | 2025-02-02 | 180 |
18 | 2024-08-13 00:00:00.000 | 0xaddb10c8f8119eb0c62cb338a396fc8c6a111a8268c4a7a5c75c69953197bdd6 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 932573.78 | 2025-02-09 | 180 |
19 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 0x940c5b2d26d07f085e6d74cd46c7b1a6c179956cdad6ed7fa6a6ff2e5efeaad0 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 382765.9 | 2025-02-15 | 180 |
20 | 2024-08-21 00:00:00.000 | 0x357dbafee4f895b285da667b44d73a4c3ebe63d4a47e9973cee37ffeb28565b4 | 0xda28e780472b5754a1144bce6e83af06a33107d2 | 2506606.86 | 2025-02-17 | 180 |
datavortexworked per borrower
Updated 2025-03-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH payment_due_dates AS (
SELECT
tx_hash,
MAX(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER) AS payment_due_date_unix,
MAX(TO_TIMESTAMP(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER)) AS converted_payment_due_date,
MAX(TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER), 'YYYY-MM-DD')) AS payment_due_date,
MAX(block_timestamp) AS block_timestamp,
MAX(
DATEDIFF(
'day',
DATE_TRUNC('day', block_timestamp),
DATE_TRUNC('day', TO_TIMESTAMP(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER))
)
) AS calculated_days
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces
WHERE from_address = LOWER('0xdc9b93a8a336fe5dc9db97616ea2118000d70fc0')
AND function_name = 'paymentDueDate'
GROUP BY tx_hash
),
initial_loan AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transaction_date,
tx_hash,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'isBorrower' THEN decoded_input_data:input_1::STRING
WHEN function_name = 'borrower' THEN decoded_output_data:output_1::STRING
END
) AS borrower_address,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'principal' THEN decoded_output_data:output_1::FLOAT / POW(10, 6)
END
) AS principal_amount,
MAX(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER) AS payment_due_date_unix
Last run: 2 months ago
23
4KB
14s