PLATFORM | day | daily volume | daily swaps | daily users | cumulative volume | cumulative swaps | cumulative users | total swap volume | total swaps | total users | average usd per user | average tx per user | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klayswap-v2 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 3502.84 | 318 | 82 | 154488.6 | 8827 | 1889 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
2 | klayswap-v2 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 2668.58 | 298 | 64 | 165444.57 | 9962 | 2047 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
3 | klayswap-v2 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 8883.25 | 416 | 81 | 11179.58 | 560 | 113 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
4 | klayswap-v2 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 12444.03 | 490 | 95 | 110467.77 | 5953 | 1391 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
5 | klayswap-v2 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 1474.6 | 298 | 56 | 90245.42 | 5016 | 1166 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
6 | klayswap-v2 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 11830.07 | 634 | 79 | 147563.83 | 8137 | 1722 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
7 | klayswap-v2 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 4670.77 | 289 | 81 | 76977.44 | 4043 | 936 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
8 | klayswap-v2 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 6877.25 | 385 | 76 | 117345.02 | 6338 | 1467 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
9 | klayswap-v2 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 4315.25 | 246 | 60 | 52398.01 | 2639 | 631 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
10 | klayswap-v2 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 6668.24 | 379 | 57 | 59066.25 | 3018 | 688 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
11 | klayswap-v2 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 11444.29 | 523 | 125 | 88421.73 | 4566 | 1061 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
12 | klayswap-v2 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 4763.39 | 163 | 58 | 95008.81 | 5179 | 1224 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
13 | klayswap-v2 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 5708.1 | 185 | 57 | 48082.76 | 2393 | 571 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
14 | klayswap-v2 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 17884.86 | 800 | 115 | 29064.44 | 1360 | 228 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
15 | klayswap-v2 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 9766.55 | 400 | 86 | 68832.8 | 3418 | 774 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
16 | klayswap-v2 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 5393.67 | 363 | 43 | 130677.44 | 7146 | 1570 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
17 | klayswap-v2 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 5056.32 | 357 | 73 | 135733.76 | 7503 | 1643 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
18 | klayswap-v2 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 7938.75 | 445 | 60 | 125283.77 | 6783 | 1527 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
19 | klayswap-v2 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 2768.21 | 447 | 72 | 169449.4 | 10736 | 2215 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
20 | klayswap-v2 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 349.09 | 152 | 49 | 88770.82 | 4718 | 1110 | 172081.4 | 11100 | 1472 | 116.903125 | 7.540761 |
datavortexBy platforms
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH total AS (
SELECT
platform,
SUM(amount_in_usd) AS "total swap volume",
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS "total swaps",
COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS "total users"
FROM
kaia.defi.ez_dex_swaps
WHERE
block_timestamp > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30 days'
GROUP BY
platform
),
averages AS (
SELECT
platform,
"total swap volume" / NULLIF("total users", 0) AS "average usd per user",
"total swaps" * 1.0 / NULLIF("total users", 0) AS "average tx per user"
FROM
total
),
daily AS (
SELECT
platform,
DATE(block_timestamp) AS "day",
SUM(amount_in_usd) AS "daily volume",
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS "daily swaps",
COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS "daily users"
FROM
kaia.defi.ez_dex_swaps
WHERE
block_timestamp > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30 days'
GROUP BY
platform, DATE(block_timestamp)
Last run: 5 days ago
...
217
25KB
12s