Week | New Wallets | Returning Wallets | Total Active Wallets | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 54 | 0 | 54 |
2 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 41 | 14 | 55 |
3 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 88 | 20 | 108 |
4 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 55 | 30 | 85 |
5 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 85 | 43 | 128 |
6 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 151 | 56 | 207 |
7 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 235 | 68 | 303 |
8 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 149 | 70 | 219 |
9 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 102 | 79 | 181 |
10 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 72 | 96 | 168 |
11 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 198 | 128 | 326 |
12 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 139 | 144 | 283 |
13 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 103 | 119 | 222 |
14 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 172 | 123 | 295 |
15 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 167 | 142 | 309 |
16 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 95 | 155 | 250 |
17 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 144 | 160 | 304 |
18 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 129 | 156 | 285 |
19 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 100 | 175 | 275 |
20 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 126 | 182 | 308 |
datavortexnew vs returning wallets
Updated 2025-05-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
›
⌄
WITH WalletFirstSeen AS (
SELECT
owner_id,
DATE_TRUNC('week', MIN(block_timestamp)) AS first_seen_week
FROM near.defi.fact_intents
WHERE owner_id IS NOT NULL
AND block_timestamp IS NOT NULL
AND receipt_succeeded = TRUE
GROUP BY owner_id
),
WeeklyActivity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS weekly,
owner_id,
first_seen_week
FROM near.defi.fact_intents
LEFT JOIN WalletFirstSeen USING (owner_id)
WHERE block_timestamp IS NOT NULL
)
SELECT
weekly AS "Week",
COUNT(DISTINCT CASE WHEN first_seen_week = weekly THEN owner_id END) AS "New Wallets",
COUNT(DISTINCT CASE WHEN first_seen_week < weekly THEN owner_id END) AS "Returning Wallets",
COUNT(DISTINCT owner_id) AS "Total Active Wallets"
FROM WeeklyActivity
GROUP BY weekly
ORDER BY weekly;
Last run: 25 days ago
26
1KB
2s