WEEKLY | RESTAKERS | UNSTAKERS | MINT_TXNS | BURN_TXNS | MINTS | BURNS | CUMULATIVE_MINTS | CUMULATIVE_BURNS | CUMULATIVE_RESTAKERS | CUMULATIVE_MINT_TXNS | CUMULATIVE_BURN_TXNS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 12 | 1 | 5 | 33 | 8.680947177 | 660.977126556 | 145380.745821252 | 105085.797388746 | 43939 | 51390 | 5629 |
2 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 11 | 1 | 12 | 38 | 99.359977839 | 158.494803547 | 145372.064874075 | 104424.820262191 | 43927 | 51385 | 5596 |
3 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 15 | 1 | 9 | 44 | 26.017752655 | 809.322056581 | 145272.704896236 | 104266.325458644 | 43916 | 51373 | 5558 |
4 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 25 | 1 | 26 | 34 | 122.034389622 | 931.947852279 | 145246.687143581 | 103457.003402062 | 43901 | 51364 | 5514 |
5 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 18 | 1 | 11 | 53 | 412.241901882 | 1023.65039503 | 145124.652753958 | 102525.055549784 | 43876 | 51338 | 5480 |
6 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 22 | 1 | 14 | 37 | 51.986940425 | 540.633819705 | 144712.410852076 | 101501.405154754 | 43858 | 51327 | 5427 |
7 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 21 | 1 | 17 | 80 | 22.452280525 | 1472.393451979 | 144660.423911651 | 100960.771335049 | 43836 | 51313 | 5390 |
8 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 19 | 1 | 17 | 90 | 31.573579369 | 707.422471636 | 144637.971631126 | 99488.37788307 | 43815 | 51296 | 5310 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 8 | 1 | 10 | 52 | 61.529697613 | 451.423632862 | 144606.398051757 | 98780.955411435 | 43796 | 51279 | 5220 |
10 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 14 | 1 | 9 | 52 | 65.850191349 | 782.79605176 | 144544.868354144 | 98329.531778573 | 43788 | 51269 | 5168 |
11 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 23 | 1 | 16 | 56 | 37.533060317 | 769.126025737 | 144479.018162795 | 97546.735726812 | 43774 | 51260 | 5116 |
12 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 14 | 1 | 7 | 64 | 4.344044146 | 1260.337390899 | 144441.485102479 | 96777.609701075 | 43751 | 51244 | 5060 |
13 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 26 | 1 | 20 | 78 | 41.527481092 | 2862.773620725 | 144437.141058332 | 95517.272310177 | 43737 | 51237 | 4996 |
14 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 21 | 1 | 16 | 91 | 5.887574403 | 3699.652938394 | 144395.61357724 | 92654.498689451 | 43711 | 51217 | 4918 |
15 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 17 | 1 | 10 | 155 | 8.803261312 | 1154.103873107 | 144389.726002837 | 88954.845751057 | 43690 | 51201 | 4827 |
16 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 22 | 1 | 18 | 139 | 161.429768845 | 1724.421061539 | 144380.922741526 | 87800.741877949 | 43673 | 51191 | 4672 |
17 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 26 | 1 | 24 | 222 | 640.752685659 | 858.758422236 | 144219.49297268 | 86076.32081641 | 43651 | 51173 | 4533 |
18 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 30 | 1 | 29 | 309 | 192.510327694 | 3383.76971201 | 143578.740287021 | 85217.562394174 | 43625 | 51149 | 4311 |
19 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 39 | 1 | 38 | 114 | 77.268420476 | 2743.979223674 | 143386.229959327 | 81833.792682164 | 43595 | 51120 | 4002 |
20 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 46 | 1 | 41 | 128 | 21.093254025 | 441.46130329 | 143308.961538851 | 79089.813458489 | 43556 | 51082 | 3888 |
datavortexWeekly
Updated 2025-04-25
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS weekly,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN decoded_log:from = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN tx_hash
END
) AS mint_txns,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN decoded_log:to = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN tx_hash
END
) AS burn_txns,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN decoded_log:from = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:to
END
) AS restakers,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN decoded_log:to = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:from
END
) AS unstakers,
SUM(
CASE
WHEN decoded_log:from = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
) / 1e18 AS mints,
SUM(
CASE
WHEN decoded_log:to = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
) / 1e18 AS burns,
(
Last run: about 1 month ago
65
7KB
90s