Stablecoin | Borrower | Total Borrow Transactions | Total Borrowed Volume | Avg Borrowed Amount | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRAX | 448 | 4424 | 25556320.2178031 | 5775.439597244 |
2 | DAI | 906 | 13584 | 220265054.92747 | 16215.03643459 |
3 | USDC.e | 1686 | 21053 | 22717343.6655334 | 4818.100459286 |
4 | USDt | 1664 | 21012 | 178207047.219899 | 8481.203465634 |
5 | USDT.e | 1268 | 13306 | 21380712.2833628 | 4562.678677628 |
6 | USN | 330 | 1590 | 22612993.097752 | 16106.120439994 |
datavortexborrows
Updated 12 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
›
⌄
SELECT
symbol AS "Stablecoin",
COUNT(DISTINCT sender_id) AS "Borrower",
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS "Total Borrow Transactions",
SUM(amount_usd) AS "Total Borrowed Volume",
AVG(amount_usd) AS "Avg Borrowed Amount"
FROM
near.defi.ez_lending
WHERE
symbol IN (
'USDT',
'USDt',
'DAI',
'FRAX',
'USDT.e',
'USDC.e',
'USN'
)
AND actions IN ('borrow')
GROUP BY
symbol;
Last run: about 12 hours ago
6
309B
3s