EXCHANGE | TOTAL_SWAP | VOLUME_SWAPPED | SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|
1 | bonkswap | 166 | 21.56 | 38 |
2 | raydium liquidity pool program id v5 | 111 | 29714.33 | 26 |
3 | Saber Stable Swap | 178441 | 56275628.75 | 4647 |
4 | meteora dlmm pools program | 328217 | 120515737.06 | 7779 |
5 | meteora pools program | 116378 | 63967178.81 | 3342 |
6 | phoenix | 89290 | 141860240.92 | 2342 |
7 | raydium concentrated liquidity | 1778642 | 559423758.24 | 35252 |
8 | Raydium Liquidity Pool V4 | 92299 | 8212939.01 | 8073 |
9 | orca whirlpool program | 959790 | 325043804.23 | 17529 |
10 | raydium constant product market maker | 11013 | 668976.83 | 541 |
datavortexVolume Per Swap program 2
Updated 2024-09-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
SELECT
DISTINCT swap_program as exchange,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS total_swap,
SUM(swap_from_amount_usd) AS volume_swapped,
COUNT(DISTINCT swapper) AS swappers
FROM solana.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp BETWEEN '{{start_date2}}' AND '{{end_date2}}'
AND swap_from_symbol = '{{token2}}'
GROUP by swap_program
Last run: 10 days ago
10
501B
66s