WEEKLYTIMEFRAME | WEEKLYFEES | WEEKLYREVENUE | |
---|---|---|---|
1 | 2022-10-17 00:00:00.000 | 495412 | 25718 |
2 | 2022-10-24 00:00:00.000 | 280140 | 33618 |
3 | 2022-10-31 00:00:00.000 | 370234 | 44430 |
4 | 2022-11-07 00:00:00.000 | 1477344 | 177284 |
5 | 2022-11-14 00:00:00.000 | 341062 | 40930 |
6 | 2022-11-21 00:00:00.000 | 1325384 | 86889 |
7 | 2022-11-28 00:00:00.000 | 136472 | 16380 |
8 | 2022-12-05 00:00:00.000 | 84244 | 10108 |
9 | 2022-12-12 00:00:00.000 | 106700 | 12804 |
10 | 2022-12-19 00:00:00.000 | 77118 | 9252 |
11 | 2022-12-26 00:00:00.000 | 136648 | 16398 |
12 | 2023-01-02 00:00:00.000 | 522340 | 62682 |
13 | 2023-01-09 00:00:00.000 | 562184 | 67462 |
14 | 2023-01-16 00:00:00.000 | 436312 | 52356 |
15 | 2023-01-23 00:00:00.000 | 357720 | 42924 |
16 | 2023-01-30 00:00:00.000 | 270312 | 32438 |
17 | 2023-02-06 00:00:00.000 | 242452 | 29094 |
18 | 2023-02-13 00:00:00.000 | 236392 | 28366 |
19 | 2023-02-20 00:00:00.000 | 260876 | 31306 |
20 | 2023-02-27 00:00:00.000 | 175726 | 21086 |
datavortexDaily Revenue and Fees(USD)
Updated 2025-02-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
date_trunc('week', date) AS WeeklyTimeFrame,
SUM(fees) AS WeeklyFees,
SUM(revenue) AS WeeklyRevenue
FROM
external.defillama.fact_protocol_fees_revenue
WHERE
protocol ILIKE 'raydium'
AND chain ILIKE 'solana'
AND revenue IS NOT NULL
GROUP BY
WeeklyTimeFrame
ORDER BY
WeeklyTimeFrame;
Last run: 2 months ago
...
111
5KB
2s