BRIDGER | TOKENS_BRIDGED | TOTAL_BRIDGES | _AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 0x3e56e3bdec22868d77346b1d4728302da8f6649eacbd8b67a05aa94130085abb | USDT.e, WBTC.e, WETH.e, USDC.e | 257 | 18.54M |
2 | 0x67de16f341ad932a7ba8ca4e45c6a0a87bfefbee34137cffb0e61492caeb4a3 | WETH.e, USDC.e, USDT.e, WBTC.e | 8 | 3.37M |
3 | 0x79d99038acb82697565e1ad90bb1cb9cb16fa4b06591832bca0b9033fb1f1c16 | MOVE, USDT.e, USDC.e, WETH.e | 20 | 228.67K |
4 | 0x140e968302f0930810822281896b25433345a415bc14488163d5f2a232c5b21b | USDT.e, MOVE | 10 | 210.95K |
5 | 0x37b7703de5f73f6ed2d4c1c37e63dc4b85e9fa220be862e09c32637139f8e02d | MOVE, USDT.e | 5 | 166.53K |
6 | 0x6aaf1fec9df603fb18c5d8e9b0a20648a89f3739d87c512ad8ae6f9b45ca2635 | WETH.e | 2 | 159.51K |
7 | 0x7c653f2494da160fa5adeb0a3e39a2dcbbb1bce52bd2d2d6c0147aefdbae07f9 | MOVE | 1 | 52.16K |
8 | 0x39e74c9600ac6725d612199f9a93415b1237d132dcf7282333d4b1fd6d019954 | WETH.e, MOVE, WBTC.e, USDT.e | 18 | 50.64K |
9 | 0xd55b895633ae4013c414bc535b614ddbdd8c8002841c0f420ec25e1279fef08 | MOVE, USDT.e | 5 | 44.99K |
10 | 0x7112bf14e94a10f6042882c4d52471d802fbada9e98c8ee39933b82f00060ef1 | MOVE, USDC.e | 3 | 40.00K |
11 | 0x1a77df84cde0138d7e41326756db260cefc3549390231879b649c51f024227a8 | MOVE, USDT.e | 8 | 39.78K |
12 | 0x2e326b5ed3736370cabc3bfddeb20a7a985e03f097101b7b3da66d51f80a7840 | WETH.e, USDC.e | 8 | 36.39K |
13 | 0x34d879fae827fc1724d88a298bba969a531b5536beb8064c65b1041900fd04ec | MOVE, USDC.e | 5 | 33.85K |
14 | 0xd963a68dac4cb3080a77576c5062d6c420eb5d409d28f9deb99b59636c14471a | MOVE, WETH.e | 2 | 32.75K |
15 | 0x91ee4bf7095c1a2c904a99893b9cfba47877c0c91ad534a9add9ecc19d164328 | WETH.e, USDT.e | 6 | 27.88K |
16 | 0x6ca1a87383d7169fded6b333eb01cce66d52d3e8eca8699b11313a0dd2872315 | WETH.e, MOVE, USDC.e | 18 | 25.49K |
17 | 0xf9728c35f64decee69717ffed3ab4e0bf37bb6cd16f032b813ab2ef697fa5000 | USDC.e, USDT.e, MOVE | 4 | 23.75K |
18 | 0x3fc39a525ffe97ff87df7314dc26b912e90c89d59a50e0d9a946d1f32d58ed9b | USDC.e, MOVE, WETH.e | 6 | 22.69K |
19 | 0x2982e2a8dd2a931005e8172ac7fbae47f00a74639ba1de362963f3f3211c2895 | MOVE, USDC.e | 5 | 21.60K |
20 | 0xd2c5b55c05a22ea9ce739ec93875e165687d43529ddf73451b280e5196e7bb3d | WETH.e, MOVE, USDT.e, USDC.e, WBTC.e | 12 | 20.75K |
datavortexper bridgers
Updated 2025-04-15
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_prices AS (
SELECT
token_address,
CASE
WHEN token_address = '0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599' THEN 'WBTC'
WHEN token_address = '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2' THEN 'WETH'
WHEN token_address = '0x3073f7aaa4db83f95e9fff17424f71d4751a3073' THEN 'MOVE'
WHEN token_address = '0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48' THEN 'USDC'
WHEN token_address = '0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7' THEN 'USDT'
ELSE 'unknown'
END AS symbol,
AVG(price) AS avg_price,
CAST(DATE(hour) AS DATE) AS date
FROM
ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address IN (
'0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599', -- WBTC
'0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2', -- WETH
'0x3073f7aaa4db83f95e9fff17424f71d4751a3073', -- MOVE
'0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48', -- USDC
'0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7' -- USDT
)
GROUP BY
token_address,
CAST(DATE(hour) AS DATE)
),
-- Movement to Ethereum
movement_to_ethereum AS (
SELECT
tx_hash AS "Transaction_hash",
event_data:from_address AS "bridger",
event_data:amount_sent_ld AS "amount_bridged",
CASE
WHEN event_address = '0x7e4fd97ef92302eea9b10f74be1d96fb1f1511cf7ed28867b0144ca89c6ebc3c' THEN 'MOVE'
WHEN event_address = '0x4d2969d384e440db9f1a51391cfc261d1ec08ee1bdf7b9711a6c05d485a4110a' THEN 'USDC.e'
Last run: about 2 months ago
20
2KB
9s