TOKEN_IN_CONTRACT | SYMBOL_IN | SWAPS | VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | wrap.near | wNEAR | 11015385 | 1716244325.69802 |
2 | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | USDC | 2429288 | 705382796.343679 |
3 | usdt.tether-token.near | USDt | 3338929 | 552927703.38438 |
4 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.factory.bridge.near | USDT.e | 1751838 | 197088993.398333 |
5 | marmaj.tkn.near | marmaj | 201139 | 141996692.903345 |
6 | token.v2.ref-finance.near | REF | 432675 | 129590849.915481 |
7 | 853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.near | FRAX | 556254 | 110108977.3024 |
8 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.near | USDC.e | 737411 | 102887453.141248 |
9 | 6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f.factory.bridge.near | DAI | 324150 | 102249017.8044 |
10 | f5cfbc74057c610c8ef151a439252680ac68c6dc.factory.bridge.near | OCT | 189651 | 95783176.6063002 |
datavortexswap
Updated 2025-04-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
SELECT
token_in_contract,
symbol_in,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS swaps,
SUM(amount_in_usd) AS volume
FROM
near.defi.ez_dex_swaps
WHERE
platform = 'v2.ref-finance.near'
AND amount_in_usd IS NOT NULL
GROUP BY
token_in_contract,
symbol_in
ORDER BY
volume DESC,
swaps DESC
LIMIT
10;
Last run: 21 days ago
10
800B
592s