DAY_START | DAILY_TOTAL_SWAP | DAILY_VOLUME_SWAPPED | DAILY_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 135205 | 61922584.47 | 5458 |
2 | 2024-08-02 00:00:00.000 | 156731 | 65640375.27 | 4934 |
3 | 2024-08-03 00:00:00.000 | 138154 | 52589095.97 | 4895 |
4 | 2024-08-04 00:00:00.000 | 139558 | 49185394.05 | 4614 |
5 | 2024-08-05 00:00:00.000 | 281200 | 157218438.36 | 6028 |
6 | 2024-08-06 00:00:00.000 | 171537 | 65149160.85 | 4619 |
7 | 2024-08-07 00:00:00.000 | 172649 | 70373421.31 | 4520 |
8 | 2024-08-08 00:00:00.000 | 163038 | 67736311.28 | 5098 |
9 | 2024-08-09 00:00:00.000 | 138817 | 43363519.28 | 4693 |
10 | 2024-08-10 00:00:00.000 | 98028 | 27895952.48 | 3856 |
11 | 2024-08-11 00:00:00.000 | 110999 | 27421169.94 | 4027 |
12 | 2024-08-12 00:00:00.000 | 140667 | 45662057.45 | 4242 |
13 | 2024-08-13 00:00:00.000 | 115604 | 35620811.45 | 4446 |
14 | 2024-08-14 00:00:00.000 | 121954 | 41293097.19 | 4435 |
15 | 2024-08-15 00:00:00.000 | 122519 | 39377186.09 | 4494 |
16 | 2024-08-16 00:00:00.000 | 106715 | 30474238.1 | 3906 |
17 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 71651 | 23704738.47 | 3774 |
18 | 2024-08-18 00:00:00.000 | 72761 | 18189113.98 | 4040 |
19 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 85248 | 24563636.45 | 4114 |
20 | 2024-08-20 00:00:00.000 | 92643 | 32200665.73 | 3793 |
datavortexTrend2
Updated 2024-10-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
WITH daily_totals AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day_start,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS daily_total_swap,
SUM(swap_from_amount_usd) AS daily_volume_swapped,
COUNT(DISTINCT swapper) AS daily_swappers
FROM
solana.defi.ez_dex_swaps
WHERE
block_timestamp BETWEEN '{{start_date2}}' AND '{{end_date2}}'
AND swap_from_symbol = '{{token2}}'
GROUP BY
DATE_TRUNC('day', block_timestamp)
)
SELECT
day_start,
daily_total_swap,
daily_volume_swapped,
daily_swappers
FROM
daily_totals
ORDER BY
day_start;
Last run: 9 days agoAuto-refreshes every 12 hours
29
1KB
72s