TRANSACTION_DATE | TX_HASH | BORROWER_ADDRESS | PRINCIPAL_AMOUNT | PAYMENT_DUE_DATE | LOAN_TERM_DAYS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 0x865229c1edc03b357fcfeae89edc0e2a126fabd55730329e7e1acf5969cfa15f | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 585000 | 2024-12-01 | 32 |
2 | 2024-11-05 00:00:00.000 | 0x123c4a2de364c96113d391e001d4be324b7dc19433c1b30da09fbe9881998aed | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 2026000 | 2024-12-05 | 32 |
3 | 2024-11-06 00:00:00.000 | 0xa124d8619df225f0e43d841d1b15650fbeea735f2c5d830c1ee93c03c32ed7d7 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 50 | 2024-12-06 | 32 |
4 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 0x06b4099de6afcfa6c2dfa49fa5a25a03aa6f8a39143ce4da40736c0eb0a017d0 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 50 | 2025-03-07 | 32 |
5 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 0x73b18922ccfb8a444bf21e038cde42e0039ed0fa21757c409707e82e6a3b8f61 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 1899959 | 2025-03-16 | 32 |
6 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 0xc3443c07077553d9ecaed4c74b1a890161ca2c55588b467c7d0eb4ec1620ab13 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 2339402.45 | 2025-03-21 | 32 |
7 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 0x0229c9366322bc94d76a898a96f8bf3b04e0a0f13e044c6263f2bf460cdbaf34 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 9183512.21 | 2025-03-27 | 32 |
8 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 0x3e161558b06ccfb038b58df6ec4bc87b2e8adb0143b05f092700c72daea6eb9d | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 4524512.21 | 2025-03-30 | 32 |
9 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 0xfe12c6c89446520b83921f6346bfe30e34effa88fc4ab2a3d8234138bc96aff4 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 6524512.21 | 2025-03-30 | 32 |
10 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 0x98c30fd16e3815603039a4ca6a148330f5931e8bca1bcc41c890b3c50a4dba1f | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 1015332.21 | 2025-04-03 | 32 |
11 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 0x55b3cbec2e754a6dc50618b0179420f477feaa42e53a057d9b930e89a3604c34 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 3368377.91 | 2025-04-04 | 32 |
12 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 0xedc0525fe9d8d8b6099263acad516515366ac2b72cc6a76ca009ec7e5a9f49cd | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 881564 | 2025-04-13 | 32 |
13 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 0x19028d21afc37e9c86ced4f58eda6c57af11a264c9d51bf6d535b9c0bbaa5b51 | 0x319763bf57f2218a5e7fd60a9ccb56fdbb3c7953 | 703704 | 2025-04-18 | 32 |
datavortextest for claims
Updated 2025-03-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH initial_loan AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transaction_date,
tx_hash,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'isBorrower' THEN decoded_input_data:input_1::STRING
WHEN function_name = 'borrower' THEN decoded_output_data:output_1::STRING
END
) AS borrower_address,
MAX(
CASE
WHEN function_name = 'principal' THEN decoded_output_data:output_1::FLOAT / POW(10, 6)
END
) AS principal_amount,
MAX(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER) AS payment_due_date_unix
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces
WHERE function_name IN ('isBorrower', 'borrower', 'principal', 'paymentDueDate_')
AND from_address = LOWER('0xdc9b93a8a336fe5dc9db97616ea2118000d70fc0')
GROUP BY DATE_TRUNC('day', block_timestamp), tx_hash
HAVING borrower_address = LOWER('0x319763bf57F2218A5E7fd60a9cCb56fdbb3c7953')
),
refinance_loan AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', dt.block_timestamp) AS transaction_date,
dt.tx_hash,
COALESCE(ft.from_address, ft.to_address) AS borrower_address,
MAX(
CASE
WHEN dt.function_name = 'principal' THEN dt.decoded_output_data:output_1::FLOAT / POW(10, 6)
END
) AS principal_amount,
MAX(decoded_output_data:paymentDueDate_::INTEGER) AS payment_due_date_unix
FROM ethereum.core.ez_decoded_traces dt
JOIN ethereum.core.fact_transactions ft
Last run: about 2 months ago
13
2KB
40s