WITHDRAWER | _TOTAL_WITHDRAWAL_USD | WITHDRAWN_TOKENS | |
---|---|---|---|
1 | 0x5f2e4398fbc8fc5a58a785d6e289c52bff580516 | 940.88K | Wrapped Ether |
2 | 0x1684b956859b75a4d107d45c4c32b2eda90430ca | 600.17K | Wrapped Ether |
3 | 0xe641e37ea4846374c4b9347af6a4979acae79cbc | 457.15K | EVK Vault eWETH-1, Wrapped Ether |
4 | 0xcdbcf8b223e7b2612a394a83caf6052ff79d7030 | 349.05K | EVK Vault eWETH-1, Wrapped Ether |
5 | 0xcc3e92721204f27b0215ee2963a10611db9b620a | 287.36K | EVK Vault eWETH-1, EVK Vault eezETH-1, Wrapped Ether |
6 | 0x1167e457803e2d8b75b8b0a33fa3314fbe559534 | 282.36K | Wrapped Ether |
7 | 0x42ed8ca138de808fd22afc29928f09ad4a31e7c3 | 223.58K | EVK Vault eWETH-1, Wrapped Ether |
8 | 0xdc047939c0b930efa8ba36aef9d65b963d55a082 | 194.36K | Wrapped Ether |
9 | 0x5c0642fe68fc72cf03f676b28faf5cf97cc0b265 | 186.09K | EVK Vault eWETH-1, EVK Vault ersETH-1, EVK Vault eweETH-1, EVK Vault ews... |
10 | 0x1d098a8d7fa63a39e0884b720f86f9ba8cbbeef1 | 185.24K | EVK Vault eWETH-1, EVK Vault eweETH-1, Wrapped Ether |
datavortexDaily Netflow by assets
Updated 2025-02-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Withdrawals AS (
SELECT
contract_name,
contract_address,
origin_from_address AS withdrawer,
CASE
WHEN decoded_log:wad IS NOT NULL
THEN (decoded_log:wad::int)
WHEN decoded_log:assets IS NOT NULL
THEN CAST(PARSE_JSON(decoded_log:assets)[0] AS BIGINT)
END AS withdrawal_amount
FROM swell.core.ez_decoded_event_logs
WHERE event_name IN ('Withdraw', 'Withdrawal')
),
prices AS (
SELECT
LOWER(name) AS name,
LOWER(symbol) AS symbol,
price,
decimals,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY LOWER(symbol) ORDER BY hour DESC) AS rn
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE LOWER(symbol) IN ('swell', 'weth', 'pzeth')
),
unique_prices AS (
SELECT name, symbol, price, decimals
FROM prices
WHERE rn = 1
),
WithdrawalsUSD AS (
SELECT
w.withdrawer,
w.contract_name AS token_used,
Last run: about 1 month ago
10
946B
3s