Date | Circulating Supply (RSWETH) | Avg Daily Price (USD) | Daily Market Cap (USD) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 945.430796285 | ||
2 | 2024-01-30 00:00:00.000 | 2822.336088114 | 2338.578466795 | 6600254.40171971 |
3 | 2024-01-31 00:00:00.000 | 4216.885477592 | 2305.555089194 | 9722261.77341193 |
4 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 5253.121025387 | 2258.031493374 | 11861712.7138302 |
5 | 2024-02-02 00:00:00.000 | 6492.178428733 | 2291.858068869 | 14879151.5164279 |
6 | 2024-02-03 00:00:00.000 | 8158.124674558 | 2296.814517128 | 18737699.1850622 |
7 | 2024-02-04 00:00:00.000 | 10064.793643471 | 2287.125575229 | 23019446.9513814 |
8 | 2024-02-05 00:00:00.000 | 10890.277355755 | 2289.290456859 | 24931008.0230756 |
9 | 2024-02-06 00:00:00.000 | 12845.09095342 | 2312.214139304 | 29700600.9231466 |
10 | 2024-02-07 00:00:00.000 | 13418.156547603 | 2368.673917831 | 31783237.4396797 |
11 | 2024-02-08 00:00:00.000 | 13856.904050403 | 2418.330256628 | 33510570.3282775 |
12 | 2024-02-09 00:00:00.000 | 15823.162251424 | 2458.593594887 | 38902725.3622136 |
13 | 2024-02-10 00:00:00.000 | 15949.097332104 | 2484.306994124 | 39622454.0521126 |
14 | 2024-02-11 00:00:00.000 | 16273.031386845 | 2508.666387904 | 40823606.8694823 |
15 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 16458.793267086 | 2524.448250927 | 41549371.8754584 |
16 | 2024-02-13 00:00:00.000 | 16693.015744913 | 2637.103561813 | 44021211.2783113 |
17 | 2024-02-14 00:00:00.000 | 18403.068696296 | 2688.118321103 | 49469626.1270273 |
18 | 2024-02-15 00:00:00.000 | 19142.288878533 | 2795.783650112 | 53517698.2723168 |
19 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 20277.659172872 | 2808.12210275 | 56942142.9153685 |
20 | 2024-02-17 00:00:00.000 | 21313.041076776 | 2772.057573499 | 59080976.9311635 |
datavortexrestaked usd
Updated 2025-04-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_supply AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
SUM(
CASE
WHEN decoded_log:from = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
) / 1e18 AS daily_mints,
SUM(
CASE
WHEN decoded_log:to = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
) / 1e18 AS daily_burns,
SUM(
SUM(
CASE
WHEN decoded_log:from = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
) - SUM(
CASE
WHEN decoded_log:to = '0x0000000000000000000000000000000000000000' THEN decoded_log:value
ELSE 0
END
)
) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('day', block_timestamp)) / 1e18 AS circulating_supply
FROM
ethereum.core.ez_decoded_event_logs
WHERE
contract_address = LOWER('0xfae103dc9cf190ed75350761e95403b7b8afa6c0')
AND event_name = 'Transfer'
GROUP BY
DATE_TRUNC('day', block_timestamp)
),
Last run: 11 days ago
...
453
33KB
33s