DAY_START | DAILY_TOTAL_SWAP | DAILY_VOLUME_SWAPPED | DAILY_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 7909283 | 1091318673.97 | 535426 |
2 | 2024-08-02 00:00:00.000 | 8164436 | 1042914298.14 | 463734 |
3 | 2024-08-03 00:00:00.000 | 7492190 | 816717802.78 | 425240 |
4 | 2024-08-04 00:00:00.000 | 7333831 | 799636312.39 | 527147 |
5 | 2024-08-05 00:00:00.000 | 6382647 | 1811904143.97 | 450533 |
6 | 2024-08-06 00:00:00.000 | 6229603 | 1038625977.82 | 412794 |
7 | 2024-08-07 00:00:00.000 | 6040538 | 1038083048.4 | 464180 |
8 | 2024-08-08 00:00:00.000 | 6496387 | 1069070273.05 | 392882 |
9 | 2024-08-09 00:00:00.000 | 6680519 | 740672162.56 | 356996 |
10 | 2024-08-10 00:00:00.000 | 7043298 | 570765456.86 | 306557 |
11 | 2024-08-11 00:00:00.000 | 6263469 | 607243900.26 | 366318 |
12 | 2024-08-12 00:00:00.000 | 8254009 | 795128505.79 | 420867 |
13 | 2024-08-13 00:00:00.000 | 8033656 | 717225480.84 | 524175 |
14 | 2024-08-14 00:00:00.000 | 8604556 | 697599347.36 | 407704 |
15 | 2024-08-15 00:00:00.000 | 8036395 | 736166054.82 | 541023 |
16 | 2024-08-16 00:00:00.000 | 8887883 | 631207961.3 | 509808 |
17 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 8968137 | 412080959.23 | 421087 |
18 | 2024-08-18 00:00:00.000 | 7931708 | 496305980.98 | 384054 |
19 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 7516073 | 569632466.57 | 443379 |
20 | 2024-08-20 00:00:00.000 | 10489406 | 549418083.16 | 393206 |
datavortexTrend 1
Updated 2024-10-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
WITH daily_totals AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day_start,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS daily_total_swap,
SUM(swap_from_amount_usd) AS daily_volume_swapped,
COUNT(DISTINCT swapper) AS daily_swappers
FROM
solana.defi.ez_dex_swaps
WHERE
block_timestamp BETWEEN '{{start_date2}}' AND '{{end_date2}}'
AND swap_from_symbol = '{{token1}}'
GROUP BY
DATE_TRUNC('day', block_timestamp)
)
SELECT
day_start,
daily_total_swap,
daily_volume_swapped,
daily_swappers
FROM
daily_totals
ORDER BY
day_start;
Last run: about 1 month ago
29
2KB
69s