TX_DATE | NEW_USERS | RETAINED_USERS | TOTAL_USERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 1773 | 497424 | 499197 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 2622 | 494802 | 497424 |
3 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 4537 | 490265 | 494802 |
4 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 5071 | 485194 | 490265 |
5 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 3228 | 481966 | 485194 |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2183 | 479783 | 481966 |
7 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 3500 | 476283 | 479783 |
8 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 3963 | 472320 | 476283 |
9 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 10733 | 461587 | 472320 |
10 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 31184 | 430403 | 461587 |
11 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 153205 | 277198 | 430403 |
12 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 277198 | 0 | 277198 |
deevhynNew vs Retained Users
Updated 2025-03-24
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
WITH user_activity AS (
SELECT
source_address,
MIN(date_trunc('month', block_timestamp)) AS first_tx_date
FROM crosschain.defi.ez_bridge_activity
WHERE platform = 'stargate'
AND block_timestamp BETWEEN '2024-03-01' AND '2025-03-01'
GROUP BY 1
)
SELECT
t.tx_date,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN ua.first_tx_date = t.tx_date THEN ua.source_address END) AS new_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN t.tx_date > ua.first_tx_date THEN ua.source_address END) AS retained_users,
COUNT(DISTINCT ua.source_address) AS total_users
FROM (
SELECT DISTINCT date_trunc('month', block_timestamp) AS tx_date
FROM crosschain.defi.ez_bridge_activity
WHERE block_timestamp BETWEEN '2024-03-01' AND '2025-03-01'
) t
LEFT JOIN user_activity ua
ON t.tx_date >= ua.first_tx_date
GROUP BY t.tx_date
ORDER BY t.tx_date DESC
Last run: 3 months ago
12
566B
6s