day | number of daily active traders | number of daily transactions | daily volume (USD) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 43 | 194 | 95654.19 |
2 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 79 | 1998 | 1519706.79 |
3 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 83 | 2001 | 1700243.45 |
4 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 84 | 3183 | 3351168.48 |
5 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 90 | 3789 | 4758448.02 |
6 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 86 | 3746 | 4734744.96 |
7 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 91 | 4553 | 5368805.46 |
8 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 84 | 4087 | 4743786.6 |
9 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 109 | 5391 | 6911810.34 |
10 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 102 | 4677 | 6307411.12 |
11 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 100 | 3526 | 4259808.22 |
12 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 71 | 1350 | 963509.19 |
13 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 78 | 1778 | 1490872.4 |
14 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 79 | 1801 | 2135473.98 |
15 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 78 | 1072 | 815927.67 |
16 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 76 | 1572 | 1128158.77 |
17 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 91 | 1526 | 1024149.93 |
18 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 84 | 1632 | 1397967.86 |
19 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 90 | 1985 | 2224928.09 |
20 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 75 | 1634 | 1466619.01 |
defi__joshdaily active traders
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) as "day",
COUNT(DISTINCT from_address) as "number of daily active traders",
COUNT(DISTINCT tx_hash) as "number of daily transactions",
SUM(amount_usd) as "daily volume (USD)"
FROM ronin.core.ez_token_transfers
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP)
AND origin_to_address = '0x7d0556d55ca1a92708681e2e231733ebd922597d'
AND amount_usd IS NOT NULL
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC;
Last run: 3 days ago
31
1KB
2s