day | opening price | closing price | highest price | lowest price | DAILY_PERCENT_CHANGE | DAILY_PRICE_RANGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-14 00:00:00.000 | 192.37 | 190.24 | 193 | 190.24 | -1.107241254 | 2.76 |
2 | 2025-06-13 00:00:00.000 | 198.03 | 191.43 | 198.73 | 185.32 | -3.332828359 | 13.41 |
3 | 2025-06-12 00:00:00.000 | 208.44 | 199.24 | 209.2 | 198.98 | -4.413740165 | 10.22 |
4 | 2025-06-11 00:00:00.000 | 213.24 | 210.34 | 217.33 | 210.34 | -1.359969987 | 6.99 |
5 | 2025-06-10 00:00:00.000 | 207.35 | 212.29 | 213.97 | 204.2 | 2.382445141 | 9.77 |
6 | 2025-06-09 00:00:00.000 | 198.89 | 206.07 | 206.07 | 195.09 | 3.610035698 | 10.98 |
7 | 2025-06-08 00:00:00.000 | 196.47 | 201.12 | 201.12 | 192.9 | 2.366773553 | 8.22 |
8 | 2025-06-07 00:00:00.000 | 192.57 | 196.27 | 198.1 | 191.69 | 1.921379239 | 6.41 |
9 | 2025-06-06 00:00:00.000 | 187.76 | 193.85 | 196.83 | 187.52 | 3.243502343 | 9.31 |
10 | 2025-06-05 00:00:00.000 | 199.28 | 186.66 | 200.2 | 185.14 | -6.332798073 | 15.06 |
11 | 2025-06-04 00:00:00.000 | 202.73 | 201.95 | 204.34 | 200.06 | -0.3847481872 | 4.28 |
12 | 2025-06-03 00:00:00.000 | 203.16 | 201.35 | 210.38 | 201.35 | -0.8909234101 | 9.03 |
13 | 2025-06-02 00:00:00.000 | 203.37 | 201.5 | 205.46 | 197.72 | -0.9195063185 | 7.74 |
14 | 2025-06-01 00:00:00.000 | 203.87 | 203.06 | 203.87 | 195.94 | -0.3973120126 | 7.93 |
15 | 2025-05-31 00:00:00.000 | 205.69 | 204.59 | 205.69 | 198.21 | -0.5347853566 | 7.48 |
16 | 2025-05-30 00:00:00.000 | 217.08 | 207.75 | 217.08 | 203.92 | -4.297954671 | 13.16 |
17 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 221.38 | 218 | 226.7 | 216.57 | -1.526786521 | 10.13 |
18 | 2025-05-28 00:00:00.000 | 228.52 | 221.99 | 228.84 | 219.86 | -2.857517942 | 8.98 |
19 | 2025-05-27 00:00:00.000 | 225.5 | 228.36 | 231.77 | 222.58 | 1.268292683 | 9.19 |
20 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 225.22 | 226.66 | 230.19 | 225.22 | 0.6393748335 | 4.97 |
defi__joshmSOL/USD Price Movement - Last 365 Days
Updated 20 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_mints AS (
SELECT
mint,
SUM(CASE WHEN succeeded = TRUE THEN mint_amount/POWER(10, decimal) ELSE 0 END) as total_minted
FROM solana.defi.fact_token_mint_actions
WHERE mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
AND succeeded = TRUE
GROUP BY 1
),
token_burns AS (
SELECT
mint,
SUM(CASE WHEN succeeded = TRUE THEN burn_amount/POWER(10, decimal) ELSE 0 END) as total_burned
FROM solana.defi.fact_token_burn_actions
WHERE mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
AND succeeded = TRUE
GROUP BY 1
),
latest_price AS (
SELECT
token_address,
price as current_price,
name,
symbol
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
AND hour >= DATEADD('hour', -1, CURRENT_TIMESTAMP())
ORDER BY hour DESC
LIMIT 1
),
daily_prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) as date,
token_address,
FIRST_VALUE(price) OVER (PARTITION BY DATE_TRUNC('day', hour), token_address ORDER BY hour) as day_open,
LAST_VALUE(price) OVER (PARTITION BY DATE_TRUNC('day', hour), token_address ORDER BY hour) as day_close,
Last run: about 20 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
...
366
26KB
275s