DATE | NUMBER_OF_TRANSFERS | UNIQUE_SENDERS | UNIQUE_RECEIVERS | TOTAL_VOLUME | AVG_TRANSFER_SIZE | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 29066 | 8351 | 11447 | 6688626.4964511 | 84.609394918 | 311905.87 |
2 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 29127 | 7799 | 12665 | 6905230.41888943 | 84.557638329 | 330153.15 |
3 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 26340 | 6546 | 10414 | 43314845.6697376 | 647.514660055 | 2063288.5 |
4 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 24421 | 5610 | 9992 | 7603930.97504979 | 124.939303906 | 343839.49 |
5 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 27128 | 5647 | 11858 | 6672629.39957305 | 100.551980102 | 286268.03 |
6 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 27128 | 6636 | 10878 | 1747394572.5681 | 25911.126850857 | 64313820.49 |
7 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 24667 | 5332 | 10269 | 13721390.1588991 | 210.897146705 | 501187.75 |
8 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 26104 | 6009 | 10666 | 9598934.2126918 | 142.120107974 | 363466.36 |
9 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 26879 | 5649 | 11418 | 6603729.53762938 | 97.066563839 | 251440.16 |
10 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 26862 | 6103 | 10000 | 2848488124.35816 | 43337.514063385 | 113174050.36 |
11 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 25907 | 5459 | 10151 | 50169470.4620949 | 740.071846321 | 1983735.87 |
12 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 28943 | 7582 | 9325 | 60377084.690707 | 805.038529723 | 2408859.39 |
13 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 21239 | 4456 | 8102 | 32369133.3414379 | 503.040286904 | 1262066.61 |
14 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 27867 | 9246 | 11054 | 305655947.906722 | 3592.317748005 | 11906100.51 |
15 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 23495 | 6538 | 9904 | 239769157.249173 | 3127.777365039 | 9322712.57 |
16 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 18884 | 5267 | 8920 | 14156102.5285533 | 323.235586906 | 535602.99 |
17 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 22494 | 6761 | 9300 | 13463450.2649591 | 330.399525509 | 503326 |
18 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 25369 | 8021 | 12351 | 14359166.5263464 | 317.540170861 | 545024.25 |
19 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 21083 | 7059 | 10786 | 7116322.01458368 | 165.951261942 | 272692.67 |
20 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 21365 | 6988 | 11011 | 17514802.9575742 | 395.457280595 | 681548.25 |
defi__joshTrading Volume Analysis
Updated 2025-04-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) as date,
COUNT(DISTINCT tx_hash) as number_of_transfers,
COUNT(DISTINCT from_address) as unique_senders,
COUNT(DISTINCT to_address) as unique_receivers,
SUM(amount) as total_volume,
AVG(amount) as avg_transfer_size,
SUM(amount_usd) as total_volume_usd
FROM ronin.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address = LOWER('0x7eae20d11ef8c779433eb24503def900b9d28ad7')
AND block_timestamp >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE)
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
Last run: 2 months ago
31
3KB
2s