platform | pairs | addy | PAIRED_TOKEN | liquidity (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | raydium | SOL-MSOL | 8EzbUfvcRT1Q6RL462ekGkgqbxsPmwC5FMLQZhSPMjJ3 | SOL | 118365847.9819942 |
2 | orca | SOL-MSOL | HQcY5n2zP6rW74fyFEhWeBd3LnJpBcZechkvJpmdb8cx | SOL | 4062542.871193 |
3 | orca | MSOL-JITOSOL | 8dxebMPEZjYJvE5JfC9iicZt9pkATBLW1PFgRHi5wGGv | JITOSOL | 1824057.95660416 |
4 | orca | MSOL-JITOSOL | 2YajsSV3WakPqXhtUWGBT4npCwsdgzDBU6KuPMtTG6ig | JITOSOL | 1776151.70886791 |
5 | orca | MSOL-USDC | AqJ5JYNb7ApkJwvbuXxPnTtKeuizjvC1s2fkp382y9LC | USDC | 505780.23617354 |
6 | orca | BSOL-MSOL | CwZbEdMZdxjnPLcRGRz8PwuvA4tK4iBmS9YZrMvnrNJr | BSOL | 219377.6706525 |
7 | orca | MNDE-MSOL | BVXNG6BrL2Tn3NmppnMeXHjBHTaQSnSnLE99JKwZSWPg | MNDE | 58119.93464112 |
8 | raydium | MSOL-JLP | C2k93RJPLWAMpkDEcUhWMXWSuYnyf9CcTu1d7hPxh5Ls | JLP | 45579.77676667 |
9 | orca | MSOL-USDC | AiMZS5U3JMvpdvsr1KeaMiS354Z1DeSg5XjA4yYRxtFf | USDC | 25976.93878791 |
10 | raydium | MSOL-RAY | 6gpZ9JkLoYvpA5cwdyPZFsDw6tkbPyyXM5FqRqHxMCny | RAY | 11091.9500834 |
11 | raydium | MNDE-MSOL | 5qzLXeZnNE1nvX3ftadPnHTZedBvcE3JKxnx8xiJtgrG | MNDE | 7680.6642713 |
12 | raydium | MNDE-MSOL | 5qzLXeZnNE1nvX3ftadPnHTZedBvcE3JKxnx8xiJtgrG | 7680.6642713 | |
13 | raydium | KMNO-MSOL | ELzuRVw3eKw3jCe3p6Qd3BWM2P9qrQUkyJbgTLSCNAx2 | KMNO | 6681.40905957 |
14 | raydium | MSOL-USDC | GNfeVT5vSWgLYtzveexZJ2Ki9NBtTTzoHAd9oGvoJKW8 | USDC | 5564.7369603 |
15 | raydium | JUPSOL-MSOL | 8xWHPtjzvcZjrGyMpWhfyRxNgVZyVvdtACavwbE7YjTx | JUPSOL | 2635.54764954 |
16 | orca | MSOL-WBTC | 7VNrSjEkVp7Y3BLzMYcjshgeVhTBqoA4NTACFuF8KXab | WBTC | 2469.59392216 |
17 | orca | MSOL-JLP | C8m5mzaCqYFdAPFKJYbqreBye56YMxHsV17t9LbbXZie | JLP | 2439.98913769 |
18 | raydium | MSOL-USDT | BhuMVCzwFVZMSuc1kBbdcAnXwFg9p4HJp7A9ddwYjsaF | USDT | 1013.89079494 |
19 | raydium | MSOL-USDC | ZfvDXXUhZDzDVsapffUyXHj9ByCoPjP4thL6YXcZ9ix | USDC | 727.00932276 |
20 | meteora | MSOL-SOL | 2dBPJGLgNDZnzA32452zV2u6vensbo28dveBvecDg6X1 | SOL | 611.91261048 |
defi__joshUnique trading pairs and their liquidity
Updated 17 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH mSOL_pools AS (
SELECT DISTINCT
pool_address,
pool_name,
token_a_mint,
token_a_symbol,
token_b_mint,
token_b_symbol,
platform
FROM solana.defi.ez_liquidity_pool_actions
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP)
AND (token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
OR token_b_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So')
AND action_type = 'deposit' -- Looking at deposits to measure liquidity
),
latest_liquidity AS (
SELECT
pool_address,
SUM(CASE
WHEN token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN token_a_amount_usd
WHEN token_b_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So' THEN token_b_amount_usd
END) as msol_liquidity_usd
FROM solana.defi.ez_liquidity_pool_actions
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP)
AND action_type = 'deposit'
AND pool_address IN (SELECT pool_address FROM mSOL_pools)
GROUP BY 1
)
SELECT
mp.platform as "platform",
mp.pool_name as "pairs",
mp.pool_address as "addy",
CASE
WHEN mp.token_a_mint = 'mSoLzYCxHdYgdzU16g5QSh3i5K3z3KZK7ytfqcJm7So'
Last run: about 17 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
32
3KB
202s