DATE | MAU | GROWTH_RATE | NEW_USERS | NEW_USERS_PERCENTAGE | RETURNING_USERS | RETURNING_USERS_RATE | RETENTION_RATE | CHURN_RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 1408632 | 1408632 | 100 | 0 | 0 | |||
2 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 546513 | -61.202571 | 388767 | 71.135911 | 157746 | 28.864089 | 11.198525 | 88.8015 |
3 | 2022-12-01 00:00:00.000 | 428274 | -21.635167 | 347068 | 81.038774 | 81206 | 18.961226 | 14.858933 | 85.1411 |
4 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 358093 | -16.386939 | 239551 | 66.896309 | 118542 | 33.103691 | 27.679009 | 72.321 |
5 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 206659 | -42.289014 | 106834 | 51.695789 | 99825 | 48.304211 | 27.876836 | 72.1232 |
6 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 215942 | 4.491941 | 114826 | 53.174464 | 101116 | 46.825536 | 48.928912 | 51.0711 |
7 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 328902 | 52.310343 | 221752 | 67.421907 | 107150 | 32.578093 | 49.619805 | 50.3802 |
8 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 300645 | -8.591313 | 200030 | 66.533619 | 100615 | 33.466381 | 30.591179 | 69.4088 |
9 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 309592 | 2.975935 | 197334 | 63.740019 | 112258 | 36.259981 | 37.339054 | 62.6609 |
10 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 1165357 | 276.417026 | 1022687 | 87.7574 | 142670 | 12.2426 | 46.083232 | 53.9168 |
11 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 1739992 | 49.309782 | 1496248 | 85.99166 | 243744 | 14.00834 | 20.915822 | 79.0842 |
12 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 915011 | -47.412919 | 671233 | 73.357916 | 243778 | 26.642084 | 14.010294 | 85.9897 |
13 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 1527193 | 66.904332 | 1004735 | 65.789655 | 522458 | 34.210345 | 57.098549 | 42.9015 |
14 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 747591 | -51.048034 | 480012 | 64.207836 | 267579 | 35.792164 | 17.520968 | 82.479 |
15 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 991615 | 32.641377 | 650709 | 65.621133 | 340906 | 34.378867 | 45.600602 | 54.3994 |
16 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 1623793 | 63.752364 | 1250836 | 77.03174 | 372957 | 22.96826 | 37.611069 | 62.3889 |
17 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 1565952 | -3.562092 | 1120175 | 71.533163 | 445777 | 28.466837 | 27.452822 | 72.5472 |
18 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 2507347 | 60.116466 | 1659120 | 66.170339 | 848227 | 33.829661 | 54.166858 | 45.8331 |
19 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 1882774 | -24.909715 | 1244032 | 66.07442 | 638742 | 33.92558 | 25.474815 | 74.5252 |
20 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 1607322 | -14.630115 | 1187883 | 73.904482 | 419439 | 26.095518 | 22.277714 | 77.7223 |
fantasyAptos User Retention & Growth Analysis
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH user_activity AS (
SELECT
sender,
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS DATE
FROM
aptos.core.fact_transactions
),
first_time_users AS (
SELECT
sender,
MIN(DATE_TRUNC('month', block_timestamp)) AS first_active_month
FROM
aptos.core.fact_transactions
GROUP BY
sender
),
monthly_stats AS (
SELECT
ua.DATE,
COUNT(DISTINCT ua.sender) AS monthly_active_users,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN ftu.first_active_month = ua.DATE THEN ua.sender
END
) AS new_users,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN ftu.first_active_month < ua.DATE THEN ua.sender
END
) AS returning_users
FROM
user_activity ua
JOIN first_time_users ftu ON ua.sender = ftu.sender
GROUP BY
ua.DATE
),
Last run: 2 months ago
30
3KB
202s