DATE | MAU | NEW_USERS | RETURNING_USERS | PREV_MAU | MAU_GROWTH_RATE | NEW_USERS_PCT | RETURNING_USER_RATE | RETENTION_RATE | CHURN_RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-01 00:00:00.000 | 189 | 189 | 0 | 100 | 0 | ||||
2 | 2020-04-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 189 | -52 | 0 | 100 | 48.1 | 51.9 |
3 | 2020-05-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
4 | 2020-06-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
5 | 2020-07-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
6 | 2020-08-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
7 | 2020-09-01 00:00:00.000 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
8 | 2020-10-01 00:00:00.000 | 384489 | 384398 | 91 | 91 | 422415 | 100 | 0 | 100 | 0 |
9 | 2020-11-01 00:00:00.000 | 408683 | 406887 | 1796 | 384489 | 6 | 99.6 | 0.4 | 0.5 | 99.5 |
10 | 2020-12-01 00:00:00.000 | 6360548 | 6356205 | 4343 | 408683 | 1456 | 99.9 | 0.1 | 1.1 | 98.9 |
11 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 11819127 | 11490514 | 328613 | 6360548 | 86 | 97.2 | 2.8 | 5.2 | 94.8 |
12 | 2021-02-01 00:00:00.000 | 6575684 | 5826539 | 749145 | 11819127 | -44 | 88.6 | 11.4 | 6.3 | 93.7 |
13 | 2021-03-01 00:00:00.000 | 8084117 | 6895524 | 1188593 | 6575684 | 23 | 85.3 | 14.7 | 18.1 | 81.9 |
14 | 2021-04-01 00:00:00.000 | 39942572 | 38746491 | 1196081 | 8084117 | 394 | 97 | 3 | 14.8 | 85.2 |
15 | 2021-05-01 00:00:00.000 | 28483948 | 27095971 | 1387977 | 39942572 | -29 | 95.1 | 4.9 | 3.5 | 96.5 |
16 | 2021-06-01 00:00:00.000 | 24424905 | 22893539 | 1531366 | 28483948 | -14 | 93.7 | 6.3 | 5.4 | 94.6 |
17 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 10062707 | 8648130 | 1414577 | 24424905 | -59 | 85.9 | 14.1 | 5.8 | 94.2 |
18 | 2021-08-01 00:00:00.000 | 13022371 | 11622392 | 1399979 | 10062707 | 29 | 89.2 | 10.8 | 13.9 | 86.1 |
19 | 2021-09-01 00:00:00.000 | 26074316 | 24530047 | 1544269 | 13022371 | 100 | 94.1 | 5.9 | 11.9 | 88.1 |
20 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 22268545 | 20417674 | 1850871 | 26074316 | -15 | 91.7 | 8.3 | 7.1 | 92.9 |
fantasySolana User Retention & Growth Analysis
Updated 2025-04-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH months AS (
SELECT
DATEADD(month, SEQ4(), '2020-01-01') AS month_start
FROM
TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 1000))
WHERE
DATEADD(month, SEQ4(), '2020-01-01') <= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
),
user_activity AS (
SELECT
m.month_start AS date,
s.signer,
DATE_TRUNC('month', s.first_tx_date) AS first_active_month
FROM
months m
JOIN solana.core.ez_signers s ON s.first_tx_date <= LAST_DAY(m.month_start)
AND s.last_tx_date >= m.month_start
),
monthly_stats AS (
SELECT
ua.date,
COUNT(DISTINCT ua.signer) AS mau,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN ua.first_active_month = ua.date THEN ua.signer
END
) AS new_users,
COUNT(
DISTINCT CASE
WHEN ua.first_active_month < ua.date THEN ua.signer
END
) AS returning_users
FROM
user_activity ua
GROUP BY
ua.date
Last run: about 1 month ago
62
5KB
451s